ЗНАЙДІТЬ МІСЦЕ ДЛЯ СЕБЕ
Апартаменти Сонячний Берег
Оберіть квартиру на Сонячному Березі: від комплексів Holiday, Orchid і Nessebar Fort Club до нових проєктів та околиць Cacao Beach.
Знайдено: 145 пропозицій
| № | Тип | Поверх | Metraż | Вид | Ціна | Будинок | Materiały | Контакти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Студія | Партер | 38,73 m² | сад | 64 500 € | Nova Residence A | ||
| 9 | Студія | Партер | 38,17 m² | сад | 65 000 € | Nova Residence C | ||
| 4 | Студія | Партер | 37,99 m² | басейн | 66 500 € | Nova Residence C | ||
| 22 | Студія | 1 | 37,24 m² | сад | 67 000 € | Nova Residence C | ||
| 13 | Студія | 1 | 37,95 m² | сад | 67 500 € | Nova Residence A | ||
| 19 | Студія | 1 | 37,24 m² | сад | 67 500 € | Nova Residence C | ||
| 14 | Студія | 1 | 37,47 m² | басейн | 69 000 € | Nova Residence C | ||
| 37 | Студія | 2 | 37,24 m² | сад | 69 000 € | Nova Residence C | ||
| 39 | Студія | 2 | 37,47 m² | сад | 69 000 € | Nova Residence C | ||
| 24 | Студія | 2 | 37,95 m² | сад | 69 500 € | Nova Residence A | ||
| 26 | Студія | 2 | 37,95 m² | сад | 69 500 € | Nova Residence A | ||
| 34 | Студія | 2 | 37,24 m² | сад | 69 500 € | Nova Residence C | ||
| 19 | Студія | 2 | 39,8 m² | сад | 70 000 € | Nova Residence B | ||
| 49 | Студія | 3 | 37,24 m² | сад | 70 000 € | Nova Residence C | ||
| 52 | Студія | 3 | 37,24 m² | сад | 70 000 € | Nova Residence C | ||
| 35 | Студія | 3 | 37,95 m² | сад | 70 500 € | Nova Residence A | ||
| 37 | Студія | 3 | 37,95 m² | сад | 70 500 € | Nova Residence A | ||
| 29 | Студія | 2 | 37,47 m² | басейн | 70 500 € | Nova Residence C | ||
| 54 | Студія | 3 | 37,47 m² | сад | 70 500 € | Nova Residence C | ||
| 64 | Студія | 4 | 37,24 m² | сад | 71 000 € | Nova Residence C | ||
| 67 | Студія | 4 | 37,24 m² | сад | 71 000 € | Nova Residence C | ||
| 46 | Студія | 4 | 37,95 m² | сад | 71 500 € | Nova Residence A | ||
| 48 | Студія | 4 | 37,95 m² | сад | 71 500 € | Nova Residence A | ||
| 44 | Студія | 3 | 37,47 m² | басейн | 71 500 € | Nova Residence C | ||
| 69 | Студія | 4 | 37,47 m² | сад | 71 500 € | Nova Residence C | ||
| 21 | Студія | 2 | 39,97 m² | сад | 72 000 € | Nova Residence B | ||
| 30 | Студія | 3 | 39,8 m² | сад | 72 000 € | Nova Residence B | ||
| 41 | Студія | 4 | 39,8 m² | сад | 73 000 € | Nova Residence B | ||
| 32 | Студія | 3 | 39,97 m² | сад | 73 500 € | Nova Residence B | ||
| 43 | Студія | 4 | 39,97 m² | сад | 74 000 € | Nova Residence B | ||
| 55 | Студія | 3 | 51,22 m² | басейн/море | 88 000 € | Green Fort B-1 | ||
| 26 | 2 кімнати | 2 | 60,74 m² | басейн | 96 900 € | Nova Residence B | ||
| 4 | 2 кімнати | Партер | 65,95 m² | басейн | 98 000 € | Nova Residence B | ||
| 51 | Студія | 5 | 47,78 m² | сад/басейн | 98 000 € | Nova Residence B | ||
| 42 | 2 кімнати | 3 | 58,16 m² | басейн | 99 000 € | Nova Residence A | ||
| 37 | 2 кімнати | 3 | 60,74 m² | басейн | 99 000 € | Nova Residence B | ||
| 53 | 2 кімнати | 4 | 58,16 m² | басейн | 99 500 € | Nova Residence A | ||
| 64 | 2 кімнати | 5 | 58,16 m² | басейн | 101 000 € | Nova Residence A | ||
| 48 | 2 кімнати | 4 | 60,74 m² | басейн | 104 500 € | Nova Residence B | ||
| 81 | Студія | 5 | 59,63 m² | сад | 105 000 € | Nova Residence C | ||
| 52 | Студія | 5 | 62,93 m² | сад | 106 000 € | Nova Residence B | ||
| 20 | 2 кімнати | 1 | 72,17 m² | сад | 106 000 € | Nova Residence C | ||
| 21 | 2 кімнати | 1 | 72,17 m² | сад | 106 000 € | Nova Residence C | ||
| 35 | 2 кімнати | 2 | 72,17 m² | сад | 106 000 € | Nova Residence C | ||
| 36 | 2 кімнати | 2 | 72,17 m² | сад | 106 000 € | Nova Residence C | ||
| 59 | 2 кімнати | 5 | 58,9 m² | басейн | 108 500 € | Nova Residence B | ||
| 10 | 2 кімнати | Партер | 76,81 m² | сад | 108 500 € | Nova Residence C | ||
| 25 | 2 кімнати | 1 | 72,84 m² | сад | 109 000 € | Nova Residence C | ||
| 10 | 2 кімнати | Партер | 77,2 m² | басейн | 111 000 € | Nova Residence A | ||
| 16 | 2 кімнати | 1 | 75,93 m² | басейн | 111 500 € | Nova Residence B | ||
| 5 | 2 кімнати | Партер | 79,09 m² | басейн | 112 500 € | Nova Residence B | ||
| 18 | 2 кімнати | 2 | 74,09 m² | сад/басейн | 113 500 € | Nova Residence B | ||
| 27 | 2 кімнати | 2 | 75,93 m² | басейн | 113 500 € | Nova Residence B | ||
| 40 | 2 кімнати | 2 | 72,84 m² | сад | 114 500 € | Nova Residence C | ||
| 22 | 2 кімнати | 2 | 77,18 m² | сад | 117 000 € | Nova Residence B | ||
| 50 | 2 кімнати | 3 | 72,17 m² | сад | 117 000 € | Nova Residence C | ||
| 27 | 2 кімнати | 2 | 72,49 m² | сад | 117 250 € | Nova Residence A | ||
| 1 | 2 кімнати | Партер | 80,25 m² | сад/басейн | 117 300 € | Nova Residence A | ||
| 32 | 2 кімнати | 2 | 72,49 m² | басейн | 118 500 € | Nova Residence A | ||
| 14 | 2 кімнати | 5 | 64,52 m² | басейн | 119 500 € | Nova Residence R | ||
| 17 | 2 кімнати | 1 | 76,24 m² | сад/басейн | 120 000 € | Nova Residence C | ||
| 38 | 2 кімнати | 3 | 72,49 m² | сад | 121 000 € | Nova Residence A | ||
| 33 | 2 кімнати | 3 | 77,18 m² | сад | 121 000 € | Nova Residence B | ||
| 32 | 2 кімнати | 2 | 76,24 m² | сад/басейн | 121 000 € | Nova Residence C | ||
| 29 | 2 кімнати | 3 | 77,31 m² | сад/басейн | 121 500 € | Nova Residence B | ||
| 44 | 2 кімнати | 4 | 77,18 m² | сад | 123 000 € | Nova Residence B | ||
| 40 | 2 кімнати | 4 | 77,31 m² | сад/басейн | 123 500 € | Nova Residence B | ||
| 12 | 2 кімнати | 1 | 80,77 m² | сад/басейн | 124 000 € | Nova Residence A | ||
| 66 | 2 кімнати | 4 | 72,17 m² | сад | 124 000 € | Nova Residence C | ||
| 19 | 2 кімнати | 1 | 85,53 m² | басейн | 124 500 € | Nova Residence A | ||
| 3 | 2 кімнати | 1 | 84,86 m² | басейн | 124 500 € | Nova Residence R | ||
| 14 | 2 кімнати | 1 | 88,09 m² | басейн | 125 000 € | Nova Residence B | ||
| 65 | 2 кімнати | 5 | 72,49 m² | басейн | 126 000 € | Nova Residence A | ||
| 70 | 2 кімнати | 4 | 72,84 m² | сад | 126 500 € | Nova Residence C | ||
| 5 | 2 кімнати | Партер | 86,04 m² | басейн | 128 000 € | Nova Residence C | ||
| 23 | 2 кімнати | 2 | 80,77 m² | сад/басейн | 128 200 € | Nova Residence A | ||
| 34 | 2 кімнати | 3 | 80,77 m² | сад/басейн | 128 500 € | Nova Residence A | ||
| 57 | 2 кімнати | 5 | 70,77 m² | сад | 129 000 € | Nova Residence B | ||
| 6 | 2 кімнати | 2 | 85,25 m² | басейн | 129 000 € | Nova Residence R | ||
| 30 | 2 кімнати | 2 | 85,53 m² | басейн | 130 500 € | Nova Residence A | ||
| 11 | 2 кімнати | 1 | 77,18 m² | сад | 131 500 € | Nova Residence B | ||
| 17 | 2 кімнати | 1 | 93,51 m² | басейн | 132 000 € | Nova Residence B | ||
| 9 | 2 кімнати | 3 | 76,33 m² | басейн | 132 000 € | Nova Residence R | ||
| 22 | 2 кімнати | 1 | 89,17 m² | басейн | 132 500 € | Nova Residence A | ||
| 76 | 2 кімнати | 5 | 72,85 m² | сад/басейн | 133 000 € | Nova Residence C | ||
| 11 | 2 кімнати | Партер | 98,35 m² | басейн | 135 000 € | Nova Residence A | ||
| 2 | 2 кімнати | 1 | 94,04 m² | басейн | 135 000 € | Nova Residence R | ||
| 52 | 2 кімнати | 4 | 85,53 m² | басейн | 136 000 € | Nova Residence A | ||
| 66 | 2 кімнати | 5 | 89,17 m² | басейн | 138 000 € | Nova Residence A | ||
| 5 | 2 кімнати | 2 | 94,46 m² | басейн | 138 500 € | Nova Residence R | ||
| 11 | 2 кімнати | 1 | 89,32 m² | басейн | 139 000 € | Nova Residence C | ||
| 28 | 2 кімнати | 2 | 93,51 m² | басейн | 139 781 € | Nova Residence B | ||
| 12 | 2 кімнати | 4 | 76,31 m² | басейн | 140 500 € | Nova Residence R | ||
| 8 | 2 кімнати | 3 | 92,94 m² | басейн | 141 000 € | Nova Residence R | ||
| 33 | 2 кімнати | 2 | 89,17 m² | басейн | 141 500 € | Nova Residence A | ||
| 44 | 2 кімнати | 3 | 89,17 m² | басейн | 141 500 € | Nova Residence A | ||
| 7 | 3 кімнати | Партер | 106,42 m² | сад | 143 500 € | Nova Residence A | ||
| 2 | 3 кімнати | Партер | 109,13 m² | сад | 147 500 € | Nova Residence B | ||
| 50 | 2 кімнати | 4 | 93,51 m² | басейн | 149 000 € | Nova Residence B | ||
| 17 | 3 кімнати | 1 | 104,67 m² | сад | 149 900 € | Nova Residence A | ||
| 18 | 3 кімнати | 1 | 104,64 m² | сад | 149 900 € | Nova Residence A | ||
| 39 | 2 кімнати | 3 | 93,51 m² | басейн | 151 150 € | Nova Residence B | ||
| 12 | 3 кімнати | 1 | 111,98 m² | сад | 152 000 € | Nova Residence B | ||
| 13 | 3 кімнати | 1 | 110,74 m² | сад | 152 000 € | Nova Residence B | ||
| 4 | 3 кімнати | 2 | 104,88 m² | сад | 152 500 € | Nova Residence R | ||
| 8 | 3 кімнати | Партер | 131,2 m² | сад | 159 000 € | Nova Residence C | ||
| 29 | 3 кімнати | 2 | 104,64 m² | сад | 160 000 € | Nova Residence A | ||
| 18 | 3 кімнати | 1 | 120,34 m² | сад | 162 000 € | Nova Residence C | ||
| 11 | 2 кімнати | 4 | 93,61 m² | басейн | 162 600 € | Nova Residence R | ||
| 7 | 3 кімнати | 3 | 97,97 m² | сад | 163 000 € | Nova Residence R | ||
| 1 | 3 кімнати | Партер | 134,68 m² | сад | 163 500 € | Nova Residence B | ||
| 40 | 3 кімнати | 3 | 104,64 m² | сад | 165 000 € | Nova Residence A | ||
| 33 | 3 кімнати | 2 | 120,34 m² | сад | 167 000 € | Nova Residence C | ||
| 24 | 3 кімнати | 2 | 110,48 m² | сад | 168 000 € | Nova Residence B | ||
| 10 | 2 кімнати | 4 | 97,97 m² | сад | 168 200 € | Nova Residence R | ||
| 6 | 3 кімнати | Партер | 134,1 m² | басейн | 169 000 € | Nova Residence B | ||
| 48 | 3 кімнати | 3 | 120,34 m² | сад | 169 500 € | Nova Residence C | ||
| 51 | 3 кімнати | 4 | 104,64 m² | сад | 171 000 € | Nova Residence A | ||
| 3 | 3 кімнати | Партер | 141,78 m² | сад | 171 500 € | Nova Residence A | ||
| 35 | 3 кімнати | 3 | 110,48 m² | сад | 171 500 € | Nova Residence B | ||
| 63 | 3 кімнати | 4 | 120,34 m² | сад | 173 500 € | Nova Residence C | ||
| 25 | 3 кімнати | 2 | 127,25 m² | сад | 176 000 € | Nova Residence A | ||
| 46 | 3 кімнати | 4 | 110,48 m² | сад | 177 000 € | Nova Residence B | ||
| 28 | 3 кімнати | 2 | 128,25 m² | сад | 178 000 € | Nova Residence A | ||
| 36 | 3 кімнати | 3 | 127,25 m² | сад | 179 500 € | Nova Residence A | ||
| 54 | 3 кімнати | 5 | 110,29 m² | сад | 179 500 € | Nova Residence B | ||
| 39 | 3 кімнати | 3 | 128,25 m² | сад | 181 500 € | Nova Residence A | ||
| 47 | 3 кімнати | 4 | 127,25 m² | сад | 183 000 € | Nova Residence A | ||
| 58 | 3 кімнати | 5 | 127,25 m² | сад | 184 000 € | Nova Residence A | ||
| 50 | 3 кімнати | 4 | 128,25 m² | сад | 184 500 € | Nova Residence A | ||
| 20 | 3 кімнати | 2 | 135,57 m² | сад | 188 000 € | Nova Residence B | ||
| 55 | 3 кімнати | 5 | 129,09 m² | сад | 189 000 € | Nova Residence B | ||
| 31 | 3 кімнати | 3 | 135,57 m² | сад | 190 500 € | Nova Residence B | ||
| 53 | 3 кімнати | 5 | 131,15 m² | сад | 190 500 € | Nova Residence B | ||
| 34 | 3 кімнати | 3 | 136,7 m² | сад | 192 000 € | Nova Residence B | ||
| 42 | 3 кімнати | 4 | 135,57 m² | сад | 194 000 € | Nova Residence B | ||
| 45 | 3 кімнати | 4 | 136,7 m² | сад | 195 500 € | Nova Residence B | ||
| 13 | 4 кімнати | 5 | 164,69 m² | басейн/сад | 225 000 € | Nova Residence R |
МИ ПРАЦЮЄМО НА МІСЦІВід першого запитання
Від першого запитання
до власного ключа.
Розкажіть нам, що ви шукаєте. Ми порівняємо комплекси,
ми перевіримо пропозиції та допоможемо спланувати огляд.
