FIND YOUR PLACE
Apartments in Bulgaria
Compare apartments in Fort Noks complexes. Choose a location, size and budget — find a home for holidays or longer stays.
Found: 36 offers
| No. | Type | Floor | Metraż | View | Price | Building | Materiały | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Studio | 4 | 36,23 m² | garden/pool | 133 000 € | - | ||
| 68 | Studio | 4 | 36,23 m² | garden/pool | 133 000 € | - | ||
| 22 | Studio | 2 | 40,48 m² | garden | 145 000 € | - | ||
| 62 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 € | - | ||
| 65 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 € | - | ||
| 66 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 € | - | ||
| 69 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 € | - | ||
| 18 | Studio | 2 | 40,41 m² | garden/sea | 151 000 € | - | ||
| 59 | Studio | 4 | 44,59 m² | sea/garden | 169 000 € | - | ||
| 88 | Studio | 5 | 44,27 m² | sea/garden | 172 000 € | - | ||
| 61 | 2 rooms | 4 | 60,67 m² | garden/pool | 221 500 € | - | ||
| 6 | 2 rooms | 2 | 63,18 m² | pool/sea | 230 000 € | - | ||
| 76 | 2 rooms | 4 | 63,18 m² | sea/pool | 239 000 € | - | ||
| 7 | 2 rooms | 2 | 69,98 m² | pool | 247 000 € | - | ||
| 10 | 2 rooms | 2 | 69,98 m² | pool | 250 000 € | - | ||
| 60 | 2 rooms | 4 | 68,39 m² | garden/sea | 251 000 € | - | ||
| 13 | 2 rooms | 2 | 70,64 m² | pool | 252 000 € | - | ||
| 87 | 2 rooms | 4 | 68,39 m² | sea/garden | 252 000 € | - | ||
| 91 | 2 rooms | 5 | 69,88 m² | garden/pool | 255 000 € | - | ||
| 93 | 2 rooms | 5 | 69,88 m² | garden/pool | 255 000 € | - | ||
| 14 | 2 rooms | 2 | 70,89 m² | pool/garden | 256 000 € | - | ||
| 15 | 2 rooms | 2 | 70,89 m² | garden/sea | 256 000 € | - | ||
| 77 | 2 rooms | 4 | 69,05 m² | sea/pool | 260 000 € | - | ||
| 85 | 2 rooms | 4 | 70,47 m² | sea/garden | 260 000 € | - | ||
| 89 | 2 rooms | 5 | 67,9 m² | sea/garden | 260 000 € | - | ||
| 78 | 2 rooms | 4 | 80,1 m² | sea/pool | 290 000 € | - | ||
| 92 | 2 rooms | 5 | 78,8 m² | garden/pool | 290 000 € | - | ||
| 86 | 2 rooms | 4 | 79,66 m² | sea/garden | 292 000 € | - | ||
| 70 | 3 rooms | 4 | 79,13 m² | garden/pool | 295 000 € | - | ||
| 84 | 2 rooms | 4 | 79,63 m² | sea | 295 000 € | - | ||
| 90 | 3 rooms | 5 | 104,43 m² | pool/sea | 373 000 € | - | ||
| 94 | 2 rooms | 5 | 114,31 m² | pool/garden | 410 000 € | - | ||
| 95 | 2 rooms | 5 | 101,64 m² | sea/garden | 434 000 € | - | ||
| 97 | 3 rooms | 5 | 102,57 m² | sea/garden | 460 000 € | - | ||
| 83 | 3 rooms | 4 | 123,94 m² | sea | 475 000 € | - | ||
| 96 | 3 rooms | 5 | 109,19 m² | sea/garden | 480 000 € | - |
WE ARE HERE ON THE COASTFrom your first question
From your first question
to your own keys.
Tell us what you are looking for. We will compare complexes,
we will check the listings and help arrange a viewing.
