Cash onlySunny BeachAOT 8467
Studio — Holiday Fort Golf ClubStudio36 m²Floor 1
47 500 €1319 €/m²
Compare apartments in Fort Noks complexes. Choose a location, size and budget — find a home for holidays or longer stays.
| No. | Type | Floor | Area | View | Price | Building | Photos / floor plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hair salon | Studio | Ground floor | 29,42 m² | garden | 48 400 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 2 | Studio | Ground floor | 38,73 m² | garden | 64 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 4 | Studio | Ground floor | 38,73 m² | garden | 64 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 9 | Studio | Ground floor | 38,17 m² | garden | 65 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 4 | Studio | Ground floor | 37,99 m² | pool | 66 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 22 | Studio | 1 | 37,24 m² | garden | 67 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 24 | Studio | 1 | 37,47 m² | garden | 67 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 13 | Studio | 1 | 37,95 m² | garden | 67 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 15 | Studio | 1 | 37,95 m² | garden | 67 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 19 | Studio | 1 | 37,24 m² | garden | 67 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 8 | Studio | 1 | 39,8 m² | garden | 68 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 10 | Studio | 1 | 39,97 m² | garden | 68 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 14 | Studio | 1 | 37,47 m² | pool | 69 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 37 | Studio | 2 | 37,24 m² | garden | 69 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 39 | Studio | 2 | 37,47 m² | garden | 69 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 24 | Studio | 2 | 37,95 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 26 | Studio | 2 | 37,95 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 34 | Studio | 2 | 37,24 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 19 | Studio | 2 | 39,8 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 49 | Studio | 3 | 37,24 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 52 | Studio | 3 | 37,24 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| Atelie 23 | Studio | Ground floor | 45,55 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 35 | Studio | 3 | 37,95 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 37 | Studio | 3 | 37,95 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 29 | Studio | 2 | 37,47 m² | pool | 70 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 54 | Studio | 3 | 37,47 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 64 | Studio | 4 | 37,24 m² | garden | 71 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 67 | Studio | 4 | 37,24 m² | garden | 71 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 46 | Studio | 4 | 37,95 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 48 | Studio | 4 | 37,95 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 44 | Studio | 3 | 37,47 m² | pool | 71 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 69 | Studio | 4 | 37,47 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 21 | Studio | 2 | 39,97 m² | garden | 72 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 30 | Studio | 3 | 39,8 m² | garden | 72 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 41 | Studio | 4 | 39,8 m² | garden | 73 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 32 | Studio | 3 | 39,97 m² | garden | 73 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 43 | Studio | 4 | 39,97 m² | garden | 74 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| Atelie 24 | Studio | 5 | 66,06 m² | pool/garden | 78 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV-D | ||
| Atelie 9 | Studio | 5 | 59,18 m² | pool/garden | 78 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV- G | ||
| 1 | Studio | Ground floor | 46,21 m² | garden | 78 700 €Cash or instalments | Privilege Fort BeachA-1 | ||
| 4 | Studio | 1 | 55,9 m² | pool | 82 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 3 | Studio | 1 | 56,07 m² | pool | 83 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 16 | Studio | 4 | 55,9 m² | pool | 83 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 15 | Studio | 4 | 55,88 m² | pool | 85 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 55 | Studio | 3 | 51,22 m² | pool/sea | 88 000 €Cash or instalments | Green FortB-1 | ||
| 33 | One bedroom | 5 | 57,69 m² | garden | 89 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-A | ||
| 6 | One bedroom | 5 | 58,9 m² | garden | 90 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV- G | ||
| 23 | One bedroom | 5 | 61,22 m² | garden | 90 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV-D | ||
| 30 | One bedroom | 5 | 58,73 m² | pool | 91 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-A | ||
| 31 | One bedroom | 5 | 56,02 m² | pool | 91 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-A | ||
| 18 | One bedroom | 5 | 56,01 m² | pool | 91 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 2 | One bedroom | 1 | 62,38 m² | garden | 93 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV- G | ||
| Atelie 2 | One bedroom | 2 | 61,82 m² | garden | 96 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 15 | One bedroom | 1 | 60,74 m² | pool | 96 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 20 | One bedroom | 1 | 58,16 m² | pool | 96 900 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 26 | One bedroom | 2 | 60,74 m² | pool | 96 900 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 4 | One bedroom | Ground floor | 65,95 m² | pool | 98 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 51 | Studio | 5 | 47,78 m² | garden/pool | 98 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 16 | Two bedrooms | 4 | 57,4 m² | garden | 99 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 42 | One bedroom | 3 | 58,16 m² | pool | 99 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 37 | One bedroom | 3 | 60,74 m² | pool | 99 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 53 | One bedroom | 4 | 58,16 m² | pool | 99 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 17 | One bedroom | 5 | 67,06 m² | pool/garden | 100 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 19 | One bedroom | 5 | 69,01 m² | garden/pool | 101 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 64 | One bedroom | 5 | 58,16 m² | pool | 101 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 7 | One bedroom | 5 | 68,32 m² | pool/garden | 104 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV- G | ||
| 48 | One bedroom | 4 | 60,74 m² | pool | 104 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 14 | One bedroom | 4 | 63,94 m² | garden | 105 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 81 | Studio | 5 | 59,63 m² | garden | 105 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 52 | Studio | 5 | 62,93 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 20 | One bedroom | 1 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 21 | One bedroom | 1 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 35 | One bedroom | 2 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 36 | One bedroom | 2 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 231 | Studio | 1 | 44,88 m² | garden | 106 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 264 | Studio | 1 | 44,75 m² | garden | 106 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 23 | One bedroom | 4 | 68,54 m² | pool/garden | 107 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-A | ||
| 239 | Studio | 2 | 44,88 m² | garden | 108 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 265 | Studio | 2 | 44,75 m² | garden | 108 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 480 | Studio | Ground floor | 42,56 m² | garden | 108 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-3 | ||
| 272 | Studio | 3 | 45,61 m² | garden | 108 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 277 | Studio | 3 | 45,62 m² | garden | 108 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 313 | Studio | 3 | 45,34 m² | garden | 108 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-3 | ||
| 59 | One bedroom | 5 | 58,9 m² | pool | 108 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 10 | One bedroom | Ground floor | 76,81 m² | garden | 108 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 240 | Studio | 3 | 45,75 m² | garden | 109 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 245 | Studio | 3 | 45,75 m² | forest | 109 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 508 | Studio | Ground floor | 41,04 m² | garden | 109 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-4 | ||
| 25 | One bedroom | 1 | 72,84 m² | garden | 109 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 436A | One bedroom | Ground floor | 66,52 m² | pool | 110 000 €Cash or instalments | Privilege Fort BeachE-3 | ||
| 4032 | Studio | 4 | 48,69 m² | garden | 110 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 5020 | Studio | 5 | 48,11 m² | garden | 110 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 5021 | Studio | 5 | 48,11 m² | garden | 110 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 1013 | Studio | 1 | 48,2 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 3033 | Studio | 3 | 48,92 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 3035 | Studio | 3 | 54,5 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 4031 | Studio | 4 | 48,97 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 5019 | Studio | 5 | 49,13 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 5022 | Studio | 5 | 49,1 m² | garden | 111 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 10 | One bedroom | Ground floor | 77,2 m² | pool | 111 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 1014 | Studio | 1 | 48,49 m² | garden | 111 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 16 | One bedroom | 1 | 75,93 m² | pool | 111 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 298 | One bedroom | Ground floor | 67,27 m² | garden | 112 000 €Cash or instalments | Privilege Fort BeachD-2 | ||
| 5 | One bedroom | Ground floor | 79,09 m² | pool | 112 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 18 | One bedroom | 2 | 74,09 m² | garden/pool | 113 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 27 | One bedroom | 2 | 75,93 m² | pool | 113 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 445 | Studio | Ground floor | 42,8 m² | garden | 114 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-2 | ||
| 451 | Studio | Ground floor | 42,8 m² | garden | 114 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-2 | ||
| 16 | One bedroom | 1 | 77,67 m² | garden | 114 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 40 | One bedroom | 2 | 72,84 m² | garden | 114 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 479 | Studio | Ground floor | 46,38 m² | garden | 115 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-3 | ||
| 32 | One bedroom | 5 | 118,86 m² | pool/garden | 115 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-A | ||
| 22 | One bedroom | 5 | 120,46 m² | pool/garden | 116 500 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV-D | ||
| 13 | Two bedrooms | 4 | 73,8 m² | pool/garden | 117 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 22 | One bedroom | 2 | 77,18 m² | garden | 117 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 50 | One bedroom | 3 | 72,17 m² | garden | 117 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 27 | One bedroom | 2 | 72,49 m² | garden | 117 250 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 1 | One bedroom | Ground floor | 80,25 m² | garden/pool | 117 300 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 3013 | Studio | 3 | 48,2 m² | garden | 117 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 2018 | Studio | 2 | 46,7 m² | sea/pool | 118 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 9 | Two bedrooms | 3 | 73,8 m² | pool/garden | 118 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceA-B | ||
| 32 | One bedroom | 2 | 72,49 m² | pool | 118 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 419 | Studio | Ground floor | 40,76 m² | garden/sea | 119 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-1 | ||
| 450 | Studio | Ground floor | 46,64 m² | garden | 119 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-2 | ||
| 14 | One bedroom | 5 | 64,52 m² | pool | 119 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 4014 | Studio | 4 | 48,49 m² | garden/sea | 120 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 17 | One bedroom | 1 | 76,24 m² | garden/pool | 120 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 413 | Studio | Ground floor | 44,43 m² | garden/pool | 121 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-1 | ||
| 97 | One bedroom | 4 | 78,51 m² | pool/garden | 121 000 €Cash or instalments | Privilege Fort BeachA-4 | ||
| 21 | One bedroom | 5 | 95,51 m² | garden | 121 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceV-D | ||
| 38 | One bedroom | 3 | 72,49 m² | garden | 121 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 33 | One bedroom | 3 | 77,18 m² | garden | 121 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 32 | One bedroom | 2 | 76,24 m² | garden/pool | 121 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 29 | One bedroom | 3 | 77,31 m² | garden/pool | 121 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 5002 | Studio | 5 | 48,01 m² | sea/garden | 121 750 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 5003 | Studio | 5 | 48,01 m² | sea/garden | 121 750 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 5004 | Studio | 5 | 49,02 m² | sea/garden | 121 750 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 3018 | Studio | 3 | 51,89 m² | sea/pool | 123 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 43 | One bedroom | 3 | 72,49 m² | pool | 123 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 44 | One bedroom | 4 | 77,18 m² | garden | 123 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 40 | One bedroom | 4 | 77,31 m² | garden/pool | 123 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 12 | One bedroom | 1 | 80,77 m² | garden/pool | 124 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 66 | One bedroom | 4 | 72,17 m² | garden | 124 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 19 | One bedroom | 1 | 85,53 m² | pool | 124 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 3 | One bedroom | 1 | 84,86 m² | pool | 124 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 21 | One bedroom | 5 | 86,2 m² | garden | 125 000 €Cash or instalments | Nessebar Fort ResidenceB-V | ||
| 14 | One bedroom | 1 | 88,09 m² | pool | 125 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 65 | One bedroom | 5 | 72,49 m² | pool | 126 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 70 | One bedroom | 4 | 72,84 m² | garden | 126 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 49 | One bedroom | 4 | 72,49 m² | garden | 127 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 5 | One bedroom | Ground floor | 86,04 m² | pool | 128 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 23 | One bedroom | 2 | 80,77 m² | garden/pool | 128 200 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 34 | One bedroom | 3 | 80,77 m² | garden/pool | 128 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 54 | One bedroom | 4 | 72,49 m² | pool | 129 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 57 | One bedroom | 5 | 70,77 m² | garden | 129 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 6 | One bedroom | 2 | 85,25 m² | pool | 129 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 30 | One bedroom | 2 | 85,53 m² | pool | 130 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 11 | One bedroom | 1 | 77,18 m² | garden | 131 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 17 | One bedroom | 1 | 93,51 m² | pool | 132 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 9 | One bedroom | 3 | 76,33 m² | pool | 132 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 22 | One bedroom | 1 | 89,17 m² | pool | 132 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 76 | One bedroom | 5 | 72,85 m² | garden/pool | 133 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 67 | Studio | 4 | 36,23 m² | garden/pool | 133 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 68 | Studio | 4 | 36,23 m² | garden/pool | 133 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 427 | Studio | 1 | 42,31 m² | garden/sea | 135 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachF-1 | ||
| 11 | One bedroom | Ground floor | 98,35 m² | pool | 135 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 2 | One bedroom | 1 | 94,04 m² | pool | 135 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 52 | One bedroom | 4 | 85,53 m² | pool | 136 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 66 | One bedroom | 5 | 89,17 m² | pool | 138 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 5 | One bedroom | 2 | 94,46 m² | pool | 138 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 11 | One bedroom | 1 | 89,32 m² | pool | 139 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 28 | One bedroom | 2 | 93,51 m² | pool | 139 781 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 165 | One bedroom | 6 | 77,23 m² | panoramic sea view | 140 000 €Cash or instalments | Marina View Fort BeachB-3 | ||
| 12 | One bedroom | 4 | 76,31 m² | pool | 140 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 8 | One bedroom | 3 | 92,94 m² | pool | 141 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 33 | One bedroom | 2 | 89,17 m² | pool | 141 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 44 | One bedroom | 3 | 89,17 m² | pool | 141 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 7 | Two bedrooms | Ground floor | 106,42 m² | garden | 143 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 22 | Studio | 2 | 40,48 m² | garden | 145 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 1 | Two bedrooms | 1 | 104,39 m² | garden | 147 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 62 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 65 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 66 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 69 | Studio | 4 | 40,32 m² | garden/pool | 147 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 2 | Two bedrooms | Ground floor | 109,13 m² | garden | 147 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 4 | One bedroom | 1 | 44,5 m² | garden | 148 500 €Cash or instalments | Premier Fort SuitesB | ||
| 50 | One bedroom | 4 | 93,51 m² | pool | 149 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 17 | Two bedrooms | 1 | 104,67 m² | garden | 149 900 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 18 | Two bedrooms | 1 | 104,64 m² | garden | 149 900 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 1023 | One bedroom | 1 | 62,12 m² | courtyard | 151 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 1005 | One bedroom | 1 | 69,11 m² | garden | 151 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachA | ||
| 18 | Studio | 2 | 40,41 m² | garden/sea | 151 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 39 | One bedroom | 3 | 93,51 m² | pool | 151 150 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 12 | Two bedrooms | 1 | 111,98 m² | garden | 152 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 13 | Two bedrooms | 1 | 110,74 m² | garden | 152 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 4 | Two bedrooms | 2 | 104,88 m² | garden | 152 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 6 | Two bedrooms | Ground floor | 122,62 m² | garden | 154 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 1030 | One bedroom | 1 | 70,53 m² | pool/sea | 155 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 2032 | One bedroom | 2 | 74,43 m² | garden | 155 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 2005 | One bedroom | 2 | 70,41 m² | garden | 158 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachA | ||
| 8 | Two bedrooms | Ground floor | 131,2 m² | garden | 159 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 29 | Two bedrooms | 2 | 104,64 m² | garden | 160 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 18 | Two bedrooms | 1 | 120,34 m² | garden | 162 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 11 | One bedroom | 4 | 93,61 m² | pool | 162 600 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 7 | Two bedrooms | 3 | 97,97 m² | garden | 163 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 1 | Two bedrooms | Ground floor | 134,68 m² | garden | 163 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 5005 | One bedroom | 5 | 66,76 m² | forest | 164 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 5017 | One bedroom | 5 | 66,94 m² | forest | 164 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 4029 | One bedroom | 4 | 68,91 m² | garden | 165 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 5007 | One bedroom | 5 | 68,61 m² | forest | 165 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 5015 | One bedroom | 5 | 68,78 m² | forest | 165 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 40 | Two bedrooms | 3 | 104,64 m² | garden | 165 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 33 | Two bedrooms | 2 | 120,34 m² | garden | 167 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 24 | Two bedrooms | 2 | 110,48 m² | garden | 168 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 10 | One bedroom | 4 | 97,97 m² | garden | 168 200 €Cash or instalments | Nova ResidenceR | ||
| 241 | One bedroom | 3 | 74,69 m² | garden | 169 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 387 | One bedroom | Ground floor | 74,09 m² | garden | 169 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-4 | ||
| 6 | Two bedrooms | Ground floor | 134,1 m² | pool | 169 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 59 | Studio | 4 | 44,59 m² | sea/garden | 169 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 48 | Two bedrooms | 3 | 120,34 m² | garden | 169 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 314 | One bedroom | 4 | 69,54 m² | forest | 170 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-3 | ||
| 384 | One bedroom | Ground floor | 78,37 m² | garden | 170 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-4 | ||
| 247 | One bedroom | 4 | 74,15 m² | forest | 171 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-1 | ||
| 386 | One bedroom | Ground floor | 73,51 m² | garden/pool | 171 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-4 | ||
| 3 | One bedroom | 1 | 64,32 m² | garden | 171 000 €Cash or instalments | Premier Fort SuitesB | ||
| 51 | Two bedrooms | 4 | 104,64 m² | garden | 171 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 3 | Two bedrooms | Ground floor | 141,78 m² | garden | 171 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 35 | Two bedrooms | 3 | 110,48 m² | garden | 171 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 88 | Studio | 5 | 44,27 m² | sea/garden | 172 000 €Cash or instalments | Premier Deluxe- | ||
| 63 | Two bedrooms | 4 | 120,34 m² | garden | 173 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceC | ||
| 340 | One bedroom | Ground floor | 76,46 m² | garden | 175 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-2 | ||
| 360 | One bedroom | Ground floor | 78,82 m² | garden | 175 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-3 | ||
| 1038 | One bedroom | 1 | 82,26 m² | sea/pool | 175 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachC-1 | ||
| 1042 | One bedroom | 1 | 81,55 m² | sea/pool | 175 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachC-1 | ||
| 3015 | One bedroom | 3 | 73,69 m² | garden | 176 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-1 | ||
| 25 | Two bedrooms | 2 | 127,25 m² | garden | 176 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 46 | Two bedrooms | 4 | 110,48 m² | garden | 177 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 2036 | One bedroom | 2 | 77,96 m² | garden | 177 500 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 299 | One bedroom | 2 | 78,98 m² | garden | 178 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-3 | ||
| 341 | One bedroom | Ground floor | 76,13 m² | pool | 178 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachE-2 | ||
| 28 | Two bedrooms | 2 | 128,25 m² | garden | 178 000 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 254 | One bedroom | Ground floor | 78,49 m² | sea/garden | 179 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 255 | One bedroom | Ground floor | 78,49 m² | pool/sea | 179 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachD-2 | ||
| 1024 | One bedroom | 1 | 80,81 m² | sea/pool | 179 000 €Cash or instalments | Premier Fort BeachB-2 | ||
| 36 | Two bedrooms | 3 | 127,25 m² | garden | 179 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceA | ||
| 54 | Two bedrooms | 5 | 110,29 m² | garden | 179 500 €Cash or instalments | Nova ResidenceB | ||
| 3040 | One bedroom | 3 | 74,8 m² | sea/pool | 179 700 €Cash or instalments | Premier Fort BeachC-1 | ||
