FIND YOUR PLACE
Apartments in Bulgaria
Compare apartments in Fort Noks complexes. Choose a location, size and budget — find a home for holidays or longer stays.
Found: 137 offers
Available apartments — price list
| No. | Type | Floor | Area | View | Price | Building | Photos / floor plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Studio | Ground floor | 38,73 m² | garden | 64 500 €Cash or instalments | A | ||
| 9 | Studio | Ground floor | 38,17 m² | garden | 65 000 €Cash or instalments | C | ||
| 4 | Studio | Ground floor | 37,99 m² | pool | 66 500 €Cash or instalments | C | ||
| 22 | Studio | 1 | 37,24 m² | garden | 67 000 €Cash or instalments | C | ||
| 13 | Studio | 1 | 37,95 m² | garden | 67 500 €Cash or instalments | A | ||
| 19 | Studio | 1 | 37,24 m² | garden | 67 500 €Cash or instalments | C | ||
| 14 | Studio | 1 | 37,47 m² | pool | 69 000 €Cash or instalments | C | ||
| 37 | Studio | 2 | 37,24 m² | garden | 69 000 €Cash or instalments | C | ||
| 39 | Studio | 2 | 37,47 m² | garden | 69 000 €Cash or instalments | C | ||
| 24 | Studio | 2 | 37,95 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | A | ||
| 26 | Studio | 2 | 37,95 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | A | ||
| 34 | Studio | 2 | 37,24 m² | garden | 69 500 €Cash or instalments | C | ||
| 19 | Studio | 2 | 39,8 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | B | ||
| 49 | Studio | 3 | 37,24 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | C | ||
| 52 | Studio | 3 | 37,24 m² | garden | 70 000 €Cash or instalments | C | ||
| 35 | Studio | 3 | 37,95 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | A | ||
| 37 | Studio | 3 | 37,95 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | A | ||
| 29 | Studio | 2 | 37,47 m² | pool | 70 500 €Cash or instalments | C | ||
| 54 | Studio | 3 | 37,47 m² | garden | 70 500 €Cash or instalments | C | ||
| 64 | Studio | 4 | 37,24 m² | garden | 71 000 €Cash or instalments | C | ||
| 67 | Studio | 4 | 37,24 m² | garden | 71 000 €Cash or instalments | C | ||
| 46 | Studio | 4 | 37,95 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | A | ||
| 48 | Studio | 4 | 37,95 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | A | ||
| 44 | Studio | 3 | 37,47 m² | pool | 71 500 €Cash or instalments | C | ||
| 69 | Studio | 4 | 37,47 m² | garden | 71 500 €Cash or instalments | C | ||
| 21 | Studio | 2 | 39,97 m² | garden | 72 000 €Cash or instalments | B | ||
| 30 | Studio | 3 | 39,8 m² | garden | 72 000 €Cash or instalments | B | ||
| 41 | Studio | 4 | 39,8 m² | garden | 73 000 €Cash or instalments | B | ||
| 32 | Studio | 3 | 39,97 m² | garden | 73 500 €Cash or instalments | B | ||
| 43 | Studio | 4 | 39,97 m² | garden | 74 000 €Cash or instalments | B | ||
| 26 | One bedroom | 2 | 60,74 m² | pool | 96 900 €Cash or instalments | B | ||
| 4 | One bedroom | Ground floor | 65,95 m² | pool | 98 000 €Cash or instalments | B | ||
| 51 | Studio | 5 | 47,78 m² | garden/pool | 98 000 €Cash or instalments | B | ||
| 42 | One bedroom | 3 | 58,16 m² | pool | 99 000 €Cash or instalments | A | ||
| 37 | One bedroom | 3 | 60,74 m² | pool | 99 000 €Cash or instalments | B | ||
| 53 | One bedroom | 4 | 58,16 m² | pool | 99 500 €Cash or instalments | A | ||
| 64 | One bedroom | 5 | 58,16 m² | pool | 101 000 €Cash or instalments | A | ||
| 48 | One bedroom | 4 | 60,74 m² | pool | 104 500 €Cash or instalments | B | ||
| 81 | Studio | 5 | 59,63 m² | garden | 105 000 €Cash or instalments | C | ||
| 52 | Studio | 5 | 62,93 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | B | ||
| 20 | One bedroom | 1 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | C | ||
| 21 | One bedroom | 1 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | C | ||
| 35 | One bedroom | 2 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | C | ||
| 36 | One bedroom | 2 | 72,17 m² | garden | 106 000 €Cash or instalments | C | ||
| 59 | One bedroom | 5 | 58,9 m² | pool | 108 500 €Cash or instalments | B | ||
| 10 | One bedroom | Ground floor | 76,81 m² | garden | 108 500 €Cash or instalments | C | ||
| 25 | One bedroom | 1 | 72,84 m² | garden | 109 000 €Cash or instalments | C | ||
| 10 | One bedroom | Ground floor | 77,2 m² | pool | 111 000 €Cash or instalments | A | ||
| 16 | One bedroom | 1 | 75,93 m² | pool | 111 500 €Cash or instalments | B | ||
| 5 | One bedroom | Ground floor | 79,09 m² | pool | 112 500 €Cash or instalments | B | ||
| 18 | One bedroom | 2 | 74,09 m² | garden/pool | 113 500 €Cash or instalments | B | ||
| 27 | One bedroom | 2 | 75,93 m² | pool | 113 500 €Cash or instalments | B | ||
| 40 | One bedroom | 2 | 72,84 m² | garden | 114 500 €Cash or instalments | C | ||
| 22 | One bedroom | 2 | 77,18 m² | garden | 117 000 €Cash or instalments | B | ||
| 50 | One bedroom | 3 | 72,17 m² | garden | 117 000 €Cash or instalments | C | ||
| 27 | One bedroom | 2 | 72,49 m² | garden | 117 250 €Cash or instalments | A | ||
| 1 | One bedroom | Ground floor | 80,25 m² | garden/pool | 117 300 €Cash or instalments | A | ||
| 32 | One bedroom | 2 | 72,49 m² | pool | 118 500 €Cash or instalments | A | ||
| 14 | One bedroom | 5 | 64,52 m² | pool | 119 500 €Cash or instalments | R | ||
| 17 | One bedroom | 1 | 76,24 m² | garden/pool | 120 000 €Cash or instalments | C | ||
| 38 | One bedroom | 3 | 72,49 m² | garden | 121 000 €Cash or instalments | A | ||
| 33 | One bedroom | 3 | 77,18 m² | garden | 121 000 €Cash or instalments | B | ||
| 32 | One bedroom | 2 | 76,24 m² | garden/pool | 121 000 €Cash or instalments | C | ||
| 29 | One bedroom | 3 | 77,31 m² | garden/pool | 121 500 €Cash or instalments | B | ||
| 44 | One bedroom | 4 | 77,18 m² | garden | 123 000 €Cash or instalments | B | ||
| 40 | One bedroom | 4 | 77,31 m² | garden/pool | 123 500 €Cash or instalments | B | ||
| 12 | One bedroom | 1 | 80,77 m² | garden/pool | 124 000 €Cash or instalments | A | ||
| 66 | One bedroom | 4 | 72,17 m² | garden | 124 000 €Cash or instalments | C | ||
| 19 | One bedroom | 1 | 85,53 m² | pool | 124 500 €Cash or instalments | A | ||
| 3 | One bedroom | 1 | 84,86 m² | pool | 124 500 €Cash or instalments | R | ||
| 14 | One bedroom | 1 | 88,09 m² | pool | 125 000 €Cash or instalments | B | ||
| 65 | One bedroom | 5 | 72,49 m² | pool | 126 000 €Cash or instalments | A | ||
| 70 | One bedroom | 4 | 72,84 m² | garden | 126 500 €Cash or instalments | C | ||
| 5 | One bedroom | Ground floor | 86,04 m² | pool | 128 000 €Cash or instalments | C | ||
| 23 | One bedroom | 2 | 80,77 m² | garden/pool | 128 200 €Cash or instalments | A | ||
| 34 | One bedroom | 3 | 80,77 m² | garden/pool | 128 500 €Cash or instalments | A | ||
| 57 | One bedroom | 5 | 70,77 m² | garden | 129 000 €Cash or instalments | B | ||
| 6 | One bedroom | 2 | 85,25 m² | pool | 129 000 €Cash or instalments | R | ||
| 30 | One bedroom | 2 | 85,53 m² | pool | 130 500 €Cash or instalments | A | ||
| 11 | One bedroom | 1 | 77,18 m² | garden | 131 500 €Cash or instalments | B | ||
| 17 | One bedroom | 1 | 93,51 m² | pool | 132 000 €Cash or instalments | B | ||
| 9 | One bedroom | 3 | 76,33 m² | pool | 132 000 €Cash or instalments | R | ||
| 22 | One bedroom | 1 | 89,17 m² | pool | 132 500 €Cash or instalments | A | ||
| 76 | One bedroom | 5 | 72,85 m² | garden/pool | 133 000 €Cash or instalments | C | ||
| 11 | One bedroom | Ground floor | 98,35 m² | pool | 135 000 €Cash or instalments | A | ||
| 2 | One bedroom | 1 | 94,04 m² | pool | 135 000 €Cash or instalments | R | ||
| 52 | One bedroom | 4 | 85,53 m² | pool | 136 000 €Cash or instalments | A | ||
| 66 | One bedroom | 5 | 89,17 m² | pool | 138 000 €Cash or instalments | A | ||
| 5 | One bedroom | 2 | 94,46 m² | pool | 138 500 €Cash or instalments | R | ||
| 11 | One bedroom | 1 | 89,32 m² | pool | 139 000 €Cash or instalments | C | ||
| 28 | One bedroom | 2 | 93,51 m² | pool | 139 781 €Cash or instalments | B | ||
| 12 | One bedroom | 4 | 76,31 m² | pool | 140 500 €Cash or instalments | R | ||
| 8 | One bedroom | 3 | 92,94 m² | pool | 141 000 €Cash or instalments | R | ||
| 33 | One bedroom | 2 | 89,17 m² | pool | 141 500 €Cash or instalments | A | ||
| 44 | One bedroom | 3 | 89,17 m² | pool | 141 500 €Cash or instalments | A | ||
| 7 | Two bedrooms | Ground floor | 106,42 m² | garden | 143 500 €Cash or instalments | A | ||
| 2 | Two bedrooms | Ground floor | 109,13 m² | garden | 147 500 €Cash or instalments | B | ||
| 50 | One bedroom | 4 | 93,51 m² | pool | 149 000 €Cash or instalments | B | ||
| 17 | Two bedrooms | 1 | 104,67 m² | garden | 149 900 €Cash or instalments | A | ||
| 18 | Two bedrooms | 1 | 104,64 m² | garden | 149 900 €Cash or instalments | A | ||
| 39 | One bedroom | 3 | 93,51 m² | pool | 151 150 €Cash or instalments | B | ||
| 12 | Two bedrooms | 1 | 111,98 m² | garden | 152 000 €Cash or instalments | B | ||
| 13 | Two bedrooms | 1 | 110,74 m² | garden | 152 000 €Cash or instalments | B | ||
| 4 | Two bedrooms | 2 | 104,88 m² | garden | 152 500 €Cash or instalments | R | ||
| 8 | Two bedrooms | Ground floor | 131,2 m² | garden | 159 000 €Cash or instalments | C | ||
| 29 | Two bedrooms | 2 | 104,64 m² | garden | 160 000 €Cash or instalments | A | ||
| 18 | Two bedrooms | 1 | 120,34 m² | garden | 162 000 €Cash or instalments | C | ||
| 11 | One bedroom | 4 | 93,61 m² | pool | 162 600 €Cash or instalments | R | ||
| 7 | Two bedrooms | 3 | 97,97 m² | garden | 163 000 €Cash or instalments | R | ||
| 1 | Two bedrooms | Ground floor | 134,68 m² | garden | 163 500 €Cash or instalments | B | ||
| 40 | Two bedrooms | 3 | 104,64 m² | garden | 165 000 €Cash or instalments | A | ||
| 33 | Two bedrooms | 2 | 120,34 m² | garden | 167 000 €Cash or instalments | C | ||
| 24 | Two bedrooms | 2 | 110,48 m² | garden | 168 000 €Cash or instalments | B | ||
| 10 | One bedroom | 4 | 97,97 m² | garden | 168 200 €Cash or instalments | R | ||
| 6 | Two bedrooms | Ground floor | 134,1 m² | pool | 169 000 €Cash or instalments | B | ||
| 48 | Two bedrooms | 3 | 120,34 m² | garden | 169 500 €Cash or instalments | C | ||
| 51 | Two bedrooms | 4 | 104,64 m² | garden | 171 000 €Cash or instalments | A | ||
| 3 | Two bedrooms | Ground floor | 141,78 m² | garden | 171 500 €Cash or instalments | A | ||
| 35 | Two bedrooms | 3 | 110,48 m² | garden | 171 500 €Cash or instalments | B | ||
| 63 | Two bedrooms | 4 | 120,34 m² | garden | 173 500 €Cash or instalments | C | ||
| 25 | Two bedrooms | 2 | 127,25 m² | garden | 176 000 €Cash or instalments | A | ||
| 46 | Two bedrooms | 4 | 110,48 m² | garden | 177 000 €Cash or instalments | B | ||
| 28 | Two bedrooms | 2 | 128,25 m² | garden | 178 000 €Cash or instalments | A | ||
| 36 | Two bedrooms | 3 | 127,25 m² | garden | 179 500 €Cash or instalments | A | ||
| 54 | Two bedrooms | 5 | 110,29 m² | garden | 179 500 €Cash or instalments | B | ||
| 39 | Two bedrooms | 3 | 128,25 m² | garden | 181 500 €Cash or instalments | A | ||
| 47 | Two bedrooms | 4 | 127,25 m² | garden | 183 000 €Cash or instalments | A | ||
| 58 | Two bedrooms | 5 | 127,25 m² | garden | 184 000 €Cash or instalments | A | ||
| 50 | Two bedrooms | 4 | 128,25 m² | garden | 184 500 €Cash or instalments | A | ||
| 20 | Two bedrooms | 2 | 135,57 m² | garden | 188 000 €Cash or instalments | B | ||
| 55 | Two bedrooms | 5 | 129,09 m² | garden | 189 000 €Cash or instalments | B | ||
| 31 | Two bedrooms | 3 | 135,57 m² | garden | 190 500 €Cash or instalments | B | ||
| 53 | Two bedrooms | 5 | 131,15 m² | garden | 190 500 €Cash or instalments | B | ||
| 34 | Two bedrooms | 3 | 136,7 m² | garden | 192 000 €Cash or instalments | B | ||
| 42 | Two bedrooms | 4 | 135,57 m² | garden | 194 000 €Cash or instalments | B | ||
| 45 | Two bedrooms | 4 | 136,7 m² | garden | 195 500 €Cash or instalments | B | ||
| 13 | 3 bedrooms | 5 | 164,69 m² | pool/garden | 225 000 €Cash or instalments | R |
WE ARE HERE ON THE COASTFrom your first question
From your first question
to your own keys.
Tell us what you are looking for. We will compare complexes,
we will check the listings and help arrange a viewing.
