NÁJDITE SI MIESTO PRE SEBA
Apartmány v Bulharsku
Porovnajte byty v komplexoch Fort Noks. Vyberte si lokalitu, výmeru a rozpočet — nájdite apartmán na dovolenku alebo dlhší pobyt.
Nájdené: 234 ponúk
| Č. | Typ | Poschodie | Metraż | Výhľad | Cena | Budova | Materiały | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Štúdio | 1 | 44,75 m² | záhrada | 106 500 € | D-2 | ||
| 231 | Štúdio | 1 | 44,88 m² | záhrada | 107 500 € | D-1 | ||
| 239 | Štúdio | 2 | 44,88 m² | záhrada | 108 000 € | D-1 | ||
| 265 | Štúdio | 2 | 44,75 m² | záhrada | 108 000 € | D-2 | ||
| 480 | Štúdio | Prízemie | 42,56 m² | záhrada | 108 000 € | F-3 | ||
| 272 | Štúdio | 3 | 45,61 m² | záhrada | 108 500 € | D-2 | ||
| 277 | Štúdio | 3 | 45,62 m² | záhrada | 108 500 € | D-2 | ||
| 313 | Štúdio | 3 | 45,34 m² | záhrada | 108 500 € | D-3 | ||
| 240 | Štúdio | 3 | 45,75 m² | záhrada | 109 000 € | D-1 | ||
| 245 | Štúdio | 3 | 45,75 m² | les | 109 000 € | D-1 | ||
| 508 | Štúdio | Prízemie | 41,04 m² | záhrada | 109 000 € | F-4 | ||
| 4032 | Štúdio | 4 | 48,69 m² | záhrada | 110 500 € | B-2 | ||
| 5020 | Štúdio | 5 | 48,11 m² | záhrada | 110 500 € | B-2 | ||
| 5021 | Štúdio | 5 | 48,11 m² | záhrada | 110 500 € | B-2 | ||
| 1013 | Štúdio | 1 | 48,2 m² | záhrada | 111 000 € | B-1 | ||
| 3033 | Štúdio | 3 | 48,92 m² | záhrada | 111 000 € | B-2 | ||
| 3035 | Štúdio | 3 | 54,5 m² | záhrada | 111 000 € | B-2 | ||
| 4031 | Štúdio | 4 | 48,97 m² | záhrada | 111 000 € | B-2 | ||
| 5019 | Štúdio | 5 | 49,13 m² | záhrada | 111 000 € | B-2 | ||
| 5022 | Štúdio | 5 | 49,1 m² | záhrada | 111 000 € | B-2 | ||
| 1014 | Štúdio | 1 | 48,49 m² | záhrada | 111 500 € | B-1 | ||
| 445 | Štúdio | Prízemie | 42,8 m² | záhrada | 114 000 € | F-2 | ||
| 451 | Štúdio | Prízemie | 42,8 m² | záhrada | 114 000 € | F-2 | ||
| 479 | Štúdio | Prízemie | 46,38 m² | záhrada | 115 000 € | F-3 | ||
| 3013 | Štúdio | 3 | 48,2 m² | záhrada | 117 500 € | B-1 | ||
| 2018 | Štúdio | 2 | 46,7 m² | more/bazén | 118 000 € | B-1 | ||
| 419 | Štúdio | Prízemie | 40,76 m² | záhrada/more | 119 000 € | F-1 | ||
| 450 | Štúdio | Prízemie | 46,64 m² | záhrada | 119 000 € | F-2 | ||
| 4014 | Štúdio | 4 | 48,49 m² | záhrada/more | 120 000 € | B-1 | ||
| 413 | Štúdio | Prízemie | 44,43 m² | záhrada/bazén | 121 000 € | F-1 | ||
| 5002 | Štúdio | 5 | 48,01 m² | more/záhrada | 121 750 € | B-1 | ||
| 5003 | Štúdio | 5 | 48,01 m² | more/záhrada | 121 750 € | B-1 | ||
| 5004 | Štúdio | 5 | 49,02 m² | more/záhrada | 121 750 € | B-1 | ||
| 3018 | Štúdio | 3 | 51,89 m² | more/bazén | 123 000 € | B-1 | ||
| 427 | Štúdio | 1 | 42,31 m² | záhrada/more | 135 000 € | F-1 | ||
| 1023 | 2 izby | 1 | 62,12 m² | nádvorie | 151 000 € | B-1 | ||
| 1005 | 2 izby | 1 | 69,11 m² | záhrada | 151 000 € | A | ||
| 1030 | 2 izby | 1 | 70,53 m² | bazén/more | 155 000 € | B-2 | ||
| 2032 | 2 izby | 2 | 74,43 m² | záhrada | 155 500 € | B-2 | ||
| 2005 | 2 izby | 2 | 70,41 m² | záhrada | 158 000 € | A | ||
| 5005 | 2 izby | 5 | 66,76 m² | les | 164 000 € | B-1 | ||
| 5017 | 2 izby | 5 | 66,94 m² | les | 164 000 € | B-2 | ||
| 4029 | 2 izby | 4 | 68,91 m² | záhrada | 165 000 € | B-2 | ||
| 5007 | 2 izby | 5 | 68,61 m² | les | 165 000 € | B-1 | ||
| 5015 | 2 izby | 5 | 68,78 m² | les | 165 000 € | B-2 | ||
| 241 | 2 izby | 3 | 74,69 m² | záhrada | 169 000 € | D-1 | ||
| 387 | 2 izby | Prízemie | 74,09 m² | záhrada | 169 000 € | E-4 | ||
| 314 | 2 izby | 4 | 69,54 m² | les | 170 000 € | D-3 | ||
| 384 | 2 izby | Prízemie | 78,37 m² | záhrada | 170 000 € | E-4 | ||
| 247 | 2 izby | 4 | 74,15 m² | les | 171 000 € | D-1 | ||
| 386 | 2 izby | Prízemie | 73,51 m² | záhrada/bazén | 171 000 € | E-4 | ||
| 340 | 2 izby | Prízemie | 76,46 m² | záhrada | 175 000 € | E-2 | ||
| 360 | 2 izby | Prízemie | 78,82 m² | záhrada | 175 000 € | E-3 | ||
| 1038 | 2 izby | 1 | 82,26 m² | more/bazén | 175 000 € | C-1 | ||
| 1042 | 2 izby | 1 | 81,55 m² | more/bazén | 175 000 € | C-1 | ||
| 3015 | 2 izby | 3 | 73,69 m² | záhrada | 176 000 € | B-1 | ||
| 2036 | 2 izby | 2 | 77,96 m² | záhrada | 177 500 € | B-2 | ||
| 299 | 2 izby | 2 | 78,98 m² | záhrada | 178 000 € | D-3 | ||
| 341 | 2 izby | Prízemie | 76,13 m² | bazén | 178 000 € | E-2 | ||
| 254 | 2 izby | Prízemie | 78,49 m² | more/záhrada | 179 000 € | D-2 | ||
| 255 | 2 izby | Prízemie | 78,49 m² | bazén/more | 179 000 € | D-2 | ||
| 1024 | 2 izby | 1 | 80,81 m² | more/bazén | 179 000 € | B-2 | ||
| 3040 | 2 izby | 3 | 74,8 m² | more/bazén | 179 700 € | C-1 | ||
| 287 | 2 izby | Prízemie | 81,84 m² | more/záhrada | 181 000 € | D-3 | ||
| 288 | 2 izby | Prízemie | 81,84 m² | more/záhrada | 181 000 € | D-3 | ||
| 3030 | 2 izby | 3 | 70,59 m² | more/bazén | 181 000 € | B-2 | ||
| 3038 | 2 izby | 3 | 83,54 m² | more/bazén | 181 000 € | C-1 | ||
| 361 | 2 izby | Prízemie | 78,48 m² | bazén | 185 000 € | E-3 | ||
| 388 | 2 izby | 1 | 78,94 m² | záhrada/more | 185 000 € | E-4 | ||
| 4018 | 2 izby | 4 | 75,19 m² | more/bazén | 188 000 € | B-1 | ||
| 5016 | 2 izby | 5 | 74,71 m² | more/bazén | 188 000 € | B-2 | ||
| 5008 | 2 izby | 5 | 74,8 m² | more | 189 000 € | B-1 | ||
| 3004 | 2 izby | 3 | 86,92 m² | more/bazén | 191 000 € | A | ||
| 3024 | 2 izby | 3 | 81,45 m² | more/bazén | 191 000 € | B-2 | ||
| 5014 | 2 izby | 5 | 74,09 m² | ultra more | 191 000 € | B-2 | ||
| 2042 | 2 izby | 2 | 83,21 m² | more/bazén | 192 500 € | C-1 | ||
| 503 | 2 izby | Prízemie | 80,96 m² | bazén | 195 000 € | F-4 | ||
| 381 | 2 izby | 4 | 60,37 m² | more | 198 000 € | E-3 | ||
| 366 | 2 izby | 1 | 60,12 m² | more/bazén | 199 000 € | E-3 | ||
| 379 | 2 izby | 4 | 67,48 m² | more/záhrada | 199 000 € | E-3 | ||
| 511 | 2 izby | 1 | 81,93 m² | záhrada/more | 199 000 € | F-4 | ||
| 371 | 2 izby | 2 | 60,12 m² | more/bazén | 199 500 € | E-3 | ||
| 380 | 2 izby | 4 | 67,01 m² | more | 201 000 € | E-3 | ||
| 514 | 2 izby | 1 | 80,58 m² | more/bazén | 201 000 € | F-4 | ||
| 518 | 2 izby | 2 | 80,64 m² | záhrada/more | 201 000 € | F-4 | ||
| 230 | 2 izby | 1 | 79,24 m² | záhrada/more | 202 000 € | D-1 | ||
| 519 | 2 izby | 2 | 81,93 m² | záhrada/more | 204 000 € | F-4 | ||
| 531 | 2 izby | 4 | 74,28 m² | záhrada/more | 204 000 € | F-4 | ||
| 506 | 3 izby | Prízemie | 85,98 m² | bazén | 205 000 € | F-4 | ||
| 525 | 2 izby | 3 | 81,25 m² | záhrada/more | 207 500 € | F-4 | ||
| 526 | 2 izby | 3 | 82,25 m² | záhrada/more | 208 000 € | F-4 | ||
| 532 | 2 izby | 4 | 78,22 m² | záhrada/more | 208 000 € | F-4 | ||
| 502 | 2 izby | 4 | 79,25 m² | more/záhrada | 209 000 € | F-3 | ||
| 238 | 2 izby | 2 | 79,24 m² | more/záhrada | 210 000 € | D-1 | ||
| 262 | 2 izby | 1 | 76,88 m² | more/bazén | 210 000 € | D-2 | ||
| 535 | 2 izby | 4 | 78,77 m² | more | 210 000 € | F-4 | ||
| 536 | 2 izby | 4 | 78,87 m² | more/záhrada | 210 000 € | F-4 | ||
| 476 | 3 izby | Prízemie | 89,47 m² | bazén | 211 000 € | F-3 | ||
| 374 | 2 izby | 3 | 79,82 m² | more | 212 000 € | E-3 | ||
| 498 | 2 izby | 4 | 82,05 m² | more/záhrada | 212 000 € | F-3 | ||
| 260 | 2 izby | 1 | 84,46 m² | more | 215 000 € | D-2 | ||
| 294 | 2 izby | 1 | 83,92 m² | more | 215 000 € | D-3 | ||
| 296 | 2 izby | 1 | 83,92 m² | more/bazén | 215 000 € | D-3 | ||
| 497 | 2 izby | 3 | 87,06 m² | more/záhrada | 215 000 € | F-3 | ||
| 267 | 2 izby | 2 | 84,46 m² | more | 218 000 € | D-2 | ||
| 269 | 2 izby | 2 | 84,46 m² | more | 218 000 € | D-2 | ||
| 318 | 2 izby | 4 | 72,82 m² | ultra more | 218 000 € | D-3 | ||
| 447 | 3 izby | Prízemie | 89,98 m² | bazén | 218 000 € | F-2 | ||
| 523 | 3 izby | 2 | 82,34 m² | more | 218 000 € | F-4 | ||
| 524 | 3 izby | 2 | 82,48 m² | záhrada/more | 218 000 € | F-4 | ||
| 4010 | 3 izby | 4 | 86,24 m² | more/bazén | 218 000 € | B-1 | ||
| 242 | 2 izby | 3 | 79,27 m² | more | 220 000 € | D-1 | ||
| 530 | 3 izby | 3 | 86,14 m² | záhrada/more | 220 000 € | F-4 | ||
| 244 | 2 izby | 3 | 79,24 m² | more | 221 000 € | D-1 | ||
| 250 | 2 izby | 4 | 78,65 m² | more | 221 000 € | D-1 | ||
| 367 | 3 izby | 1 | 88,72 m² | more/bazén | 221 000 € | E-3 | ||
| 459 | 3 izby | 2 | 86,5 m² | more/záhrada | 221 000 € | F-2 | ||
| 469 | 2 izby | 4 | 79,7 m² | more | 221 000 € | F-2 | ||
| 473 | 2 izby | 4 | 79,7 m² | záhrada/more | 221 000 € | F-2 | ||
| 488 | 3 izby | 2 | 85,98 m² | záhrada/more | 221 000 € | F-3 | ||
| 492 | 3 izby | 2 | 85,98 m² | more/záhrada | 221 000 € | F-3 | ||
| 3009 | 3 izby | 3 | 97,71 m² | záhrada/more | 221 000 € | B-1 | ||
| 4007 | 3 izby | 4 | 97,17 m² | záhrada/more | 221 000 € | A | ||
| 372 | 3 izby | 2 | 88,72 m² | more/bazén | 221 500 € | E-3 | ||
| 204 | 3 izby | 1 | 116,85 m² | more/bazén | 225 000 € | C-2 | ||
| 274 | 2 izby | 3 | 84,32 m² | ultra more | 225 000 € | D-2 | ||
| 464 | 2 izby | 3 | 87,17 m² | more | 225 000 € | F-2 | ||
| 468 | 2 izby | 3 | 87,6 m² | more | 225 000 € | F-2 | ||
| 483 | 3 izby | 1 | 92 m² | more/bazén | 225 000 € | F-3 | ||
| 493 | 3 izby | 3 | 89,46 m² | more/záhrada | 225 000 € | F-3 | ||
| 494 | 3 izby | 3 | 89,48 m² | more | 225 000 € | F-3 | ||
| 415 | 3 izby | Prízemie | 83,72 m² | záhrada/bazén | 228 000 € | F-1 | ||
| 4008 | 3 izby | 4 | 102,09 m² | more/bazén | 228 000 € | A | ||
| 414 | 3 izby | Prízemie | 85,56 m² | more/bazén | 229 000 € | F-1 | ||
| 286 | 3 izby | Prízemie | 106,55 m² | more/záhrada | 230 000 € | D-3 | ||
| 311 | 2 izby | 3 | 83,78 m² | ultra more | 230 000 € | D-3 | ||
| 454 | 3 izby | 1 | 92,58 m² | more/bazén | 232 000 € | F-2 | ||
| 1008 | 3 izby | 1 | 128,46 m² | more/bazén | 235 000 € | A | ||
| 4001 | Štúdio | 4 | 115,63 m² | panoráma mora | 235 000 € | A | ||
| 4002 | Štúdio | 4 | 116,08 m² | panoráma mora | 235 000 € | A | ||
| 1010 | 3 izby | 1 | 108,94 m² | more/bazén | 236 000 € | B-1 | ||
| 3008 | 3 izby | 3 | 121,28 m² | more/bazén | 236 000 € | A | ||
| 256 | 3 izby | Prízemie | 111,9 m² | bazén | 237 000 € | D-2 | ||
| 3010 | 3 izby | 3 | 110,86 m² | more/bazén | 238 000 € | B-1 | ||
| 206 | 3 izby | 2 | 111,57 m² | more | 239 000 € | C-2 | ||
| 2010 | 3 izby | 2 | 110,86 m² | more/bazén | 239 000 € | B-1 | ||
| 253 | 3 izby | Prízemie | 111,9 m² | more/záhrada | 240 000 € | D-2 | ||
| 3007 | 3 izby | 3 | 127,46 m² | záhrada | 240 000 € | A | ||
| 202 | 3 izby | 1 | 111,57 m² | záhrada/more | 242 000 € | C-2 | ||
| 433 | 3 izby | 2 | 80,22 m² | more | 242 000 € | F-1 | ||
| 2007 | 3 izby | 2 | 127,46 m² | záhrada/more | 242 000 € | A | ||
| 389 | 3 izby | 1 | 114,48 m² | more/bazén | 245 000 € | E-4 | ||
| 428 | 3 izby | 2 | 82,06 m² | more/záhrada | 245 000 € | F-1 | ||
| 440 | 2 izby | 4 | 75,81 m² | záhrada/more | 245 000 € | F-1 | ||
| 444 | 2 izby | 4 | 73,76 m² | záhrada/more | 245 000 € | F-1 | ||
| 1022 | 3 izby | 1 | 116,28 m² | more/bazén | 245 000 € | B-1 | ||
| 2008 | 3 izby | 2 | 121,45 m² | more/bazén | 245 000 € | A | ||
| 4009 | 3 izby | 4 | 101,74 m² | záhrada/more | 245 000 € | B-1 | ||
| 441 | 2 izby | 4 | 75,68 m² | ultra panoráma mora | 246 000 € | F-1 | ||
| 439 | 2 izby | 3 | 80,88 m² | more/záhrada | 248 000 € | F-1 | ||
| 343 | 3 izby | Prízemie | 119,3 m² | záhrada | 250 000 € | E-2 | ||
| 362 | 3 izby | Prízemie | 117,79 m² | bazén | 250 000 € | E-3 | ||
| 3022 | 3 izby | 3 | 108,42 m² | more | 250 000 € | B-1 | ||
| 4022 | 3 izby | 4 | 107,52 m² | more/bazén | 252 000 € | B-1 | ||
| 203 | 3 izby | 1 | 123,35 m² | more | 255 000 € | C-2 | ||
| 208 | 3 izby | 2 | 119,58 m² | more/bazén | 255 000 € | C-2 | ||
| 395 | 3 izby | 2 | 114,48 m² | more/bazén | 255 000 € | E-4 | ||
| 3001 | 3 izby | 3 | 136,48 m² | more | 255 000 € | A | ||
| 3002 | 3 izby | 3 | 136,39 m² | more | 255 000 € | A | ||
| 207 | 3 izby | 2 | 123,35 m² | more | 262 000 € | C-2 | ||
| 345 | 3 izby | 1 | 109,8 m² | more/bazén | 262 000 € | E-2 | ||
| 349 | 3 izby | 2 | 109,8 m² | more/bazén | 262 500 € | E-2 | ||
| 210 | 3 izby | 3 | 111,53 m² | more/bazén | 265 000 € | C-2 | ||
| 342 | 3 izby | Prízemie | 118,62 m² | bazén | 265 000 € | E-2 | ||
| 368 | 3 izby | 1 | 120,03 m² | more/záhrada | 265 000 € | E-3 | ||
| 401 | 3 izby | 3 | 115,02 m² | more/bazén | 265 000 € | E-4 | ||
| 407 | 3 izby | 4 | 102,73 m² | more/bazén | 265 000 € | E-4 | ||
| 528 | 3 izby | 3 | 115,68 m² | more | 265 000 € | F-4 | ||
| 2002 | 3 izby | 2 | 136,79 m² | more | 266 000 € | A | ||
| 357 | 3 izby | 4 | 99,35 m² | more | 266 500 € | E-2 | ||
| 2001 | 3 izby | 2 | 137,05 m² | more | 267 000 € | A | ||
| 259 | 3 izby | 1 | 116,47 m² | more | 268 000 € | D-2 | ||
| 263 | 3 izby | 1 | 116,47 m² | more/bazén | 268 000 € | D-2 | ||
| 212 | 3 izby | 3 | 119,63 m² | more/bazén | 269 000 € | C-2 | ||
| 383 | 3 izby | 4 | 101,82 m² | more/záhrada | 269 000 € | E-3 | ||
| 309 | 3 izby | 3 | 101,01 m² | ultra more | 272 000 € | D-3 | ||
| 534 | 3 izby | 4 | 108,33 m² | more | 272 000 € | F-4 | ||
| 211 | 3 izby | 3 | 122,26 m² | more | 275 000 € | C-2 | ||
| 270 | 3 izby | 2 | 116,47 m² | more | 275 000 € | D-2 | ||
| 293 | 3 izby | 1 | 109,6 m² | more | 275 000 € | D-3 | ||
| 297 | 3 izby | 1 | 115,75 m² | more/bazén | 275 000 € | D-3 | ||
| 358 | 3 izby | 4 | 102,13 m² | more | 275 000 € | E-2 | ||
| 359 | 3 izby | 4 | 102,73 m² | more | 275 000 € | E-2 | ||
| 346 | 3 izby | 1 | 120,04 m² | more/bazén | 279 000 € | E-2 | ||
| 378 | 3 izby | 3 | 120,01 m² | more/záhrada | 279 000 € | E-3 | ||
| 350 | 3 izby | 2 | 120,04 m² | more/bazén | 285 000 € | E-2 | ||
| 214 | 3 izby | 4 | 110,83 m² | more | 288 000 € | C-2 | ||
| 466 | 3 izby | 3 | 110,71 m² | ultra panoráma mora | 288 000 € | F-2 | ||
| 273 | 3 izby | 3 | 116,47 m² | more | 289 000 € | D-2 | ||
| 276 | 3 izby | 3 | 116,47 m² | more | 289 000 € | D-2 | ||
| 5010 | 3 izby | 5 | 111,09 m² | ultra more | 289 000 € | B-1 | ||
| 279 | 3 izby | 4 | 115,62 m² | more | 291 000 € | D-2 | ||
| 312 | 3 izby | 3 | 115,75 m² | more | 292 000 € | D-3 | ||
| 249 | 3 izby | 4 | 110,2 m² | more | 295 000 € | D-1 | ||
| 281 | 3 izby | 4 | 109,9 m² | ultra more | 295 000 € | D-2 | ||
| 324 | 3 izby | Prízemie | 114,62 m² | záhrada/more | 297 000 € | E-1 | ||
| 317 | 3 izby | 4 | 109,23 m² | ultra more | 299 000 € | D-3 | ||
| 282 | 3 izby | 4 | 115,62 m² | more | 304 000 € | D-2 | ||
| 323 | 3 izby | Prízemie | 114,05 m² | more/bazén | 305 000 € | E-1 | ||
| 319 | 3 izby | 4 | 114,94 m² | more | 306 000 € | D-3 | ||
| 1001 | 3 izby | 1 | 188,62 m² | more | 309 000 € | A | ||
| 1002 | 3 izby | 1 | 189,39 m² | more | 309 000 € | A | ||
| 416 | 3 izby | Prízemie | 111,96 m² | ultra more | 314 000 € | F-1 | ||
| 417 | 3 izby | Prízemie | 111,84 m² | ultra more view | 314 000 € | F-1 | ||
| 322 | 3 izby | Prízemie | 120,05 m² | more/záhrada | 316 000 € | E-1 | ||
| 321 | 3 izby | Prízemie | 120,19 m² | more/záhrada | 316 500 € | E-1 | ||
| 328 | 3 izby | 1 | 115,75 m² | more | 321 000 € | E-1 | ||
| 327 | 3 izby | 1 | 115,17 m² | more/bazén | 325 000 € | E-1 | ||
| 471 | 3 izby | 4 | 112,28 m² | ultra panoráma mora | 331 000 € | F-2 | ||
| 310 | 3 izby | 3 | 129,69 m² | ultra more | 333 000 € | D-3 | ||
| 336 | 3 izby | 3 | 115,73 m² | more | 333 500 € | E-1 | ||
| 331 | 3 izby | 2 | 115,17 m² | panoráma mora | 335 000 € | E-1 | ||
| 335 | 3 izby | 3 | 115,14 m² | more | 335 000 € | E-1 | ||
| 423 | 3 izby | 1 | 124,08 m² | more/bazén | 335 000 € | F-1 | ||
| 430 | 3 izby | 2 | 114,61 m² | more | 335 000 € | F-1 | ||
| 339 | 3 izby | 4 | 98,38 m² | panoráma mora | 343 000 € | E-1 | ||
| 436 | 3 izby | 3 | 114,85 m² | ultra panoráma mora | 365 000 € | F-1 | ||
| 442 | 3 izby | 4 | 107,78 m² | ultra panoráma mora | 375 000 € | F-1 | ||
| 243 | 3 izby | 3 | 141,45 m² | more | 388 000 € | D-1 | ||
| 326 | 4 izby | 1 | 150,41 m² | ultra panoráma mora | 474 000 € | E-1 | ||
| 330 | 4 izby | 2 | 150,41 m² | ultra panoráma mora | 500 000 € | E-1 | ||
| 338 | 4 izby | 4 | 133,74 m² | ultra panoráma mora | 525 000 € | E-1 | ||
| 334 | 4 izby | 3 | 151,8 m² | ultra panoráma mora | 526 000 € | E-1 | ||
| 443 | 4 izby | 4 | 220,86 m² | ultra panoráma mora | 700 000 € | F-1 |
SME PRIAMO NA MIESTEOd prvej otázky
Od prvej otázky
až po vlastný kľúč.
Povedzte nám, čo hľadáte. Porovnáme komplexy,
preveríme ponuky a pomôžeme naplánovať obhliadku.
