NÁJDITE SI MIESTO PRE SEBA
Apartmány v Bulharsku
Porovnajte byty v komplexoch Fort Noks. Vyberte si lokalitu, výmeru a rozpočet — nájdite apartmán na dovolenku alebo dlhší pobyt.
Nájdené: 36 ponúk
| Č. | Typ | Poschodie | Metraż | Výhľad | Cena | Budova | Materiały | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Štúdio | 4 | 36,23 m² | záhrada/bazén | 133 000 € | - | ||
| 68 | Štúdio | 4 | 36,23 m² | záhrada/bazén | 133 000 € | - | ||
| 22 | Štúdio | 2 | 40,48 m² | záhrada | 145 000 € | - | ||
| 62 | Štúdio | 4 | 40,32 m² | záhrada/bazén | 147 000 € | - | ||
| 65 | Štúdio | 4 | 40,32 m² | záhrada/bazén | 147 000 € | - | ||
| 66 | Štúdio | 4 | 40,32 m² | záhrada/bazén | 147 000 € | - | ||
| 69 | Štúdio | 4 | 40,32 m² | záhrada/bazén | 147 000 € | - | ||
| 18 | Štúdio | 2 | 40,41 m² | záhrada/more | 151 000 € | - | ||
| 59 | Štúdio | 4 | 44,59 m² | more/záhrada | 169 000 € | - | ||
| 88 | Štúdio | 5 | 44,27 m² | more/záhrada | 172 000 € | - | ||
| 61 | 2 izby | 4 | 60,67 m² | záhrada/bazén | 221 500 € | - | ||
| 6 | 2 izby | 2 | 63,18 m² | bazén/more | 230 000 € | - | ||
| 76 | 2 izby | 4 | 63,18 m² | more/bazén | 239 000 € | - | ||
| 7 | 2 izby | 2 | 69,98 m² | bazén | 247 000 € | - | ||
| 10 | 2 izby | 2 | 69,98 m² | bazén | 250 000 € | - | ||
| 60 | 2 izby | 4 | 68,39 m² | záhrada/more | 251 000 € | - | ||
| 13 | 2 izby | 2 | 70,64 m² | bazén | 252 000 € | - | ||
| 87 | 2 izby | 4 | 68,39 m² | more/záhrada | 252 000 € | - | ||
| 91 | 2 izby | 5 | 69,88 m² | záhrada/bazén | 255 000 € | - | ||
| 93 | 2 izby | 5 | 69,88 m² | záhrada/bazén | 255 000 € | - | ||
| 14 | 2 izby | 2 | 70,89 m² | bazén/záhrada | 256 000 € | - | ||
| 15 | 2 izby | 2 | 70,89 m² | záhrada/more | 256 000 € | - | ||
| 77 | 2 izby | 4 | 69,05 m² | more/bazén | 260 000 € | - | ||
| 85 | 2 izby | 4 | 70,47 m² | more/záhrada | 260 000 € | - | ||
| 89 | 2 izby | 5 | 67,9 m² | more/záhrada | 260 000 € | - | ||
| 78 | 2 izby | 4 | 80,1 m² | more/bazén | 290 000 € | - | ||
| 92 | 2 izby | 5 | 78,8 m² | záhrada/bazén | 290 000 € | - | ||
| 86 | 2 izby | 4 | 79,66 m² | more/záhrada | 292 000 € | - | ||
| 70 | 3 izby | 4 | 79,13 m² | záhrada/bazén | 295 000 € | - | ||
| 84 | 2 izby | 4 | 79,63 m² | more | 295 000 € | - | ||
| 90 | 3 izby | 5 | 104,43 m² | bazén/more | 373 000 € | - | ||
| 94 | 2 izby | 5 | 114,31 m² | bazén/záhrada | 410 000 € | - | ||
| 95 | 2 izby | 5 | 101,64 m² | more/záhrada | 434 000 € | - | ||
| 97 | 3 izby | 5 | 102,57 m² | more/záhrada | 460 000 € | - | ||
| 83 | 3 izby | 4 | 123,94 m² | more | 475 000 € | - | ||
| 96 | 3 izby | 5 | 109,19 m² | more/záhrada | 480 000 € | - |
SME PRIAMO NA MIESTEOd prvej otázky
Od prvej otázky
až po vlastný kľúč.
Povedzte nám, čo hľadáte. Porovnáme komplexy,
preveríme ponuky a pomôžeme naplánovať obhliadku.
