GĂSIȚI LOCUL POTRIVIT
Apartamente în Bulgaria
Comparați locuințele din complexurile Fort Noks. Alegeți amplasarea, suprafața și bugetul — găsiți un apartament pentru vacanțe sau sejururi mai lungi.
Rezultate: 234 de oferte
| Nr. | Tip | Etaj | Metraż | Vedere | Preț | Clădire | Materiały | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Garsonieră | 1 | 44,88 m² | grădină | 106 500 € | D-1 | ||
| 264 | Garsonieră | 1 | 44,75 m² | grădină | 106 500 € | D-2 | ||
| 239 | Garsonieră | 2 | 44,88 m² | grădină | 108 000 € | D-1 | ||
| 265 | Garsonieră | 2 | 44,75 m² | grădină | 108 000 € | D-2 | ||
| 480 | Garsonieră | Parter | 42,56 m² | grădină | 108 000 € | F-3 | ||
| 272 | Garsonieră | 3 | 45,61 m² | grădină | 108 500 € | D-2 | ||
| 277 | Garsonieră | 3 | 45,62 m² | grădină | 108 500 € | D-2 | ||
| 313 | Garsonieră | 3 | 45,34 m² | grădină | 108 500 € | D-3 | ||
| 240 | Garsonieră | 3 | 45,75 m² | grădină | 109 000 € | D-1 | ||
| 245 | Garsonieră | 3 | 45,75 m² | pădure | 109 000 € | D-1 | ||
| 508 | Garsonieră | Parter | 41,04 m² | grădină | 109 000 € | F-4 | ||
| 4032 | Garsonieră | 4 | 48,69 m² | grădină | 110 500 € | B-2 | ||
| 5020 | Garsonieră | 5 | 48,11 m² | grădină | 110 500 € | B-2 | ||
| 5021 | Garsonieră | 5 | 48,11 m² | grădină | 110 500 € | B-2 | ||
| 1013 | Garsonieră | 1 | 48,2 m² | grădină | 111 000 € | B-1 | ||
| 3033 | Garsonieră | 3 | 48,92 m² | grădină | 111 000 € | B-2 | ||
| 3035 | Garsonieră | 3 | 54,5 m² | grădină | 111 000 € | B-2 | ||
| 4031 | Garsonieră | 4 | 48,97 m² | grădină | 111 000 € | B-2 | ||
| 5019 | Garsonieră | 5 | 49,13 m² | grădină | 111 000 € | B-2 | ||
| 5022 | Garsonieră | 5 | 49,1 m² | grădină | 111 000 € | B-2 | ||
| 1014 | Garsonieră | 1 | 48,49 m² | grădină | 111 500 € | B-1 | ||
| 445 | Garsonieră | Parter | 42,8 m² | grădină | 114 000 € | F-2 | ||
| 451 | Garsonieră | Parter | 42,8 m² | grădină | 114 000 € | F-2 | ||
| 479 | Garsonieră | Parter | 46,38 m² | grădină | 115 000 € | F-3 | ||
| 3013 | Garsonieră | 3 | 48,2 m² | grădină | 117 500 € | B-1 | ||
| 2018 | Garsonieră | 2 | 46,7 m² | mare/piscină | 118 000 € | B-1 | ||
| 419 | Garsonieră | Parter | 40,76 m² | grădină/mare | 119 000 € | F-1 | ||
| 450 | Garsonieră | Parter | 46,64 m² | grădină | 119 000 € | F-2 | ||
| 4014 | Garsonieră | 4 | 48,49 m² | grădină/mare | 120 000 € | B-1 | ||
| 413 | Garsonieră | Parter | 44,43 m² | grădină/piscină | 121 000 € | F-1 | ||
| 5002 | Garsonieră | 5 | 48,01 m² | mare/grădină | 121 750 € | B-1 | ||
| 5003 | Garsonieră | 5 | 48,01 m² | mare/grădină | 121 750 € | B-1 | ||
| 5004 | Garsonieră | 5 | 49,02 m² | mare/grădină | 121 750 € | B-1 | ||
| 3018 | Garsonieră | 3 | 51,89 m² | mare/piscină | 123 000 € | B-1 | ||
| 427 | Garsonieră | 1 | 42,31 m² | grădină/mare | 135 000 € | F-1 | ||
| 1023 | 2 camere | 1 | 62,12 m² | curte interioară | 151 000 € | B-1 | ||
| 1005 | 2 camere | 1 | 69,11 m² | grădină | 151 000 € | A | ||
| 1030 | 2 camere | 1 | 70,53 m² | piscină/mare | 155 000 € | B-2 | ||
| 2032 | 2 camere | 2 | 74,43 m² | grădină | 155 500 € | B-2 | ||
| 2005 | 2 camere | 2 | 70,41 m² | grădină | 158 000 € | A | ||
| 5005 | 2 camere | 5 | 66,76 m² | pădure | 164 000 € | B-1 | ||
| 5017 | 2 camere | 5 | 66,94 m² | pădure | 164 000 € | B-2 | ||
| 4029 | 2 camere | 4 | 68,91 m² | grădină | 165 000 € | B-2 | ||
| 5007 | 2 camere | 5 | 68,61 m² | pădure | 165 000 € | B-1 | ||
| 5015 | 2 camere | 5 | 68,78 m² | pădure | 165 000 € | B-2 | ||
| 241 | 2 camere | 3 | 74,69 m² | grădină | 169 000 € | D-1 | ||
| 387 | 2 camere | Parter | 74,09 m² | grădină | 169 000 € | E-4 | ||
| 314 | 2 camere | 4 | 69,54 m² | pădure | 170 000 € | D-3 | ||
| 384 | 2 camere | Parter | 78,37 m² | grădină | 170 000 € | E-4 | ||
| 247 | 2 camere | 4 | 74,15 m² | pădure | 171 000 € | D-1 | ||
| 386 | 2 camere | Parter | 73,51 m² | grădină/piscină | 171 000 € | E-4 | ||
| 340 | 2 camere | Parter | 76,46 m² | grădină | 175 000 € | E-2 | ||
| 360 | 2 camere | Parter | 78,82 m² | grădină | 175 000 € | E-3 | ||
| 1038 | 2 camere | 1 | 82,26 m² | mare/piscină | 175 000 € | C-1 | ||
| 1042 | 2 camere | 1 | 81,55 m² | mare/piscină | 175 000 € | C-1 | ||
| 3015 | 2 camere | 3 | 73,69 m² | grădină | 176 000 € | B-1 | ||
| 2036 | 2 camere | 2 | 77,96 m² | grădină | 177 500 € | B-2 | ||
| 299 | 2 camere | 2 | 78,98 m² | grădină | 178 000 € | D-3 | ||
| 341 | 2 camere | Parter | 76,13 m² | piscină | 178 000 € | E-2 | ||
| 254 | 2 camere | Parter | 78,49 m² | mare/grădină | 179 000 € | D-2 | ||
| 255 | 2 camere | Parter | 78,49 m² | piscină/mare | 179 000 € | D-2 | ||
| 1024 | 2 camere | 1 | 80,81 m² | mare/piscină | 179 000 € | B-2 | ||
| 3040 | 2 camere | 3 | 74,8 m² | mare/piscină | 179 700 € | C-1 | ||
| 287 | 2 camere | Parter | 81,84 m² | mare/grădină | 181 000 € | D-3 | ||
| 288 | 2 camere | Parter | 81,84 m² | mare/grădină | 181 000 € | D-3 | ||
| 3030 | 2 camere | 3 | 70,59 m² | mare/piscină | 181 000 € | B-2 | ||
| 3038 | 2 camere | 3 | 83,54 m² | mare/piscină | 181 000 € | C-1 | ||
| 361 | 2 camere | Parter | 78,48 m² | piscină | 185 000 € | E-3 | ||
| 388 | 2 camere | 1 | 78,94 m² | grădină/mare | 185 000 € | E-4 | ||
| 4018 | 2 camere | 4 | 75,19 m² | mare/piscină | 188 000 € | B-1 | ||
| 5016 | 2 camere | 5 | 74,71 m² | mare/piscină | 188 000 € | B-2 | ||
| 5008 | 2 camere | 5 | 74,8 m² | mare | 189 000 € | B-1 | ||
| 3004 | 2 camere | 3 | 86,92 m² | mare/piscină | 191 000 € | A | ||
| 3024 | 2 camere | 3 | 81,45 m² | mare/piscină | 191 000 € | B-2 | ||
| 5014 | 2 camere | 5 | 74,09 m² | vedere amplă la mare | 191 000 € | B-2 | ||
| 2042 | 2 camere | 2 | 83,21 m² | mare/piscină | 192 500 € | C-1 | ||
| 503 | 2 camere | Parter | 80,96 m² | piscină | 195 000 € | F-4 | ||
| 381 | 2 camere | 4 | 60,37 m² | mare | 198 000 € | E-3 | ||
| 366 | 2 camere | 1 | 60,12 m² | mare/piscină | 199 000 € | E-3 | ||
| 379 | 2 camere | 4 | 67,48 m² | mare/grădină | 199 000 € | E-3 | ||
| 511 | 2 camere | 1 | 81,93 m² | grădină/mare | 199 000 € | F-4 | ||
| 371 | 2 camere | 2 | 60,12 m² | mare/piscină | 199 500 € | E-3 | ||
| 380 | 2 camere | 4 | 67,01 m² | mare | 201 000 € | E-3 | ||
| 514 | 2 camere | 1 | 80,58 m² | mare/piscină | 201 000 € | F-4 | ||
| 518 | 2 camere | 2 | 80,64 m² | grădină/mare | 201 000 € | F-4 | ||
| 230 | 2 camere | 1 | 79,24 m² | grădină/mare | 202 000 € | D-1 | ||
| 519 | 2 camere | 2 | 81,93 m² | grădină/mare | 204 000 € | F-4 | ||
| 531 | 2 camere | 4 | 74,28 m² | grădină/mare | 204 000 € | F-4 | ||
| 506 | 3 camere | Parter | 85,98 m² | piscină | 205 000 € | F-4 | ||
| 525 | 2 camere | 3 | 81,25 m² | grădină/mare | 207 500 € | F-4 | ||
| 526 | 2 camere | 3 | 82,25 m² | grădină/mare | 208 000 € | F-4 | ||
| 532 | 2 camere | 4 | 78,22 m² | grădină/mare | 208 000 € | F-4 | ||
| 502 | 2 camere | 4 | 79,25 m² | mare/grădină | 209 000 € | F-3 | ||
| 238 | 2 camere | 2 | 79,24 m² | mare/grădină | 210 000 € | D-1 | ||
| 262 | 2 camere | 1 | 76,88 m² | mare/piscină | 210 000 € | D-2 | ||
| 535 | 2 camere | 4 | 78,77 m² | mare | 210 000 € | F-4 | ||
| 536 | 2 camere | 4 | 78,87 m² | mare/grădină | 210 000 € | F-4 | ||
| 476 | 3 camere | Parter | 89,47 m² | piscină | 211 000 € | F-3 | ||
| 374 | 2 camere | 3 | 79,82 m² | mare | 212 000 € | E-3 | ||
| 498 | 2 camere | 4 | 82,05 m² | mare/grădină | 212 000 € | F-3 | ||
| 260 | 2 camere | 1 | 84,46 m² | mare | 215 000 € | D-2 | ||
| 294 | 2 camere | 1 | 83,92 m² | mare | 215 000 € | D-3 | ||
| 296 | 2 camere | 1 | 83,92 m² | mare/piscină | 215 000 € | D-3 | ||
| 497 | 2 camere | 3 | 87,06 m² | mare/grădină | 215 000 € | F-3 | ||
| 267 | 2 camere | 2 | 84,46 m² | mare | 218 000 € | D-2 | ||
| 269 | 2 camere | 2 | 84,46 m² | mare | 218 000 € | D-2 | ||
| 318 | 2 camere | 4 | 72,82 m² | vedere amplă la mare | 218 000 € | D-3 | ||
| 447 | 3 camere | Parter | 89,98 m² | piscină | 218 000 € | F-2 | ||
| 523 | 3 camere | 2 | 82,34 m² | mare | 218 000 € | F-4 | ||
| 524 | 3 camere | 2 | 82,48 m² | grădină/mare | 218 000 € | F-4 | ||
| 4010 | 3 camere | 4 | 86,24 m² | mare/piscină | 218 000 € | B-1 | ||
| 242 | 2 camere | 3 | 79,27 m² | mare | 220 000 € | D-1 | ||
| 530 | 3 camere | 3 | 86,14 m² | grădină/mare | 220 000 € | F-4 | ||
| 244 | 2 camere | 3 | 79,24 m² | mare | 221 000 € | D-1 | ||
| 250 | 2 camere | 4 | 78,65 m² | mare | 221 000 € | D-1 | ||
| 367 | 3 camere | 1 | 88,72 m² | mare/piscină | 221 000 € | E-3 | ||
| 459 | 3 camere | 2 | 86,5 m² | mare/grădină | 221 000 € | F-2 | ||
| 469 | 2 camere | 4 | 79,7 m² | mare | 221 000 € | F-2 | ||
| 473 | 2 camere | 4 | 79,7 m² | grădină/mare | 221 000 € | F-2 | ||
| 488 | 3 camere | 2 | 85,98 m² | grădină/mare | 221 000 € | F-3 | ||
| 492 | 3 camere | 2 | 85,98 m² | mare/grădină | 221 000 € | F-3 | ||
| 3009 | 3 camere | 3 | 97,71 m² | grădină/mare | 221 000 € | B-1 | ||
| 4007 | 3 camere | 4 | 97,17 m² | grădină/mare | 221 000 € | A | ||
| 372 | 3 camere | 2 | 88,72 m² | mare/piscină | 221 500 € | E-3 | ||
| 204 | 3 camere | 1 | 116,85 m² | mare/piscină | 225 000 € | C-2 | ||
| 274 | 2 camere | 3 | 84,32 m² | vedere amplă la mare | 225 000 € | D-2 | ||
| 464 | 2 camere | 3 | 87,17 m² | mare | 225 000 € | F-2 | ||
| 468 | 2 camere | 3 | 87,6 m² | mare | 225 000 € | F-2 | ||
| 483 | 3 camere | 1 | 92 m² | mare/piscină | 225 000 € | F-3 | ||
| 493 | 3 camere | 3 | 89,46 m² | mare/grădină | 225 000 € | F-3 | ||
| 494 | 3 camere | 3 | 89,48 m² | mare | 225 000 € | F-3 | ||
| 415 | 3 camere | Parter | 83,72 m² | grădină/piscină | 228 000 € | F-1 | ||
| 4008 | 3 camere | 4 | 102,09 m² | mare/piscină | 228 000 € | A | ||
| 414 | 3 camere | Parter | 85,56 m² | mare/piscină | 229 000 € | F-1 | ||
| 286 | 3 camere | Parter | 106,55 m² | mare/grădină | 230 000 € | D-3 | ||
| 311 | 2 camere | 3 | 83,78 m² | vedere amplă la mare | 230 000 € | D-3 | ||
| 454 | 3 camere | 1 | 92,58 m² | mare/piscină | 232 000 € | F-2 | ||
| 1008 | 3 camere | 1 | 128,46 m² | mare/piscină | 235 000 € | A | ||
| 4001 | Garsonieră | 4 | 115,63 m² | panorama mării | 235 000 € | A | ||
| 4002 | Garsonieră | 4 | 116,08 m² | panorama mării | 235 000 € | A | ||
| 1010 | 3 camere | 1 | 108,94 m² | mare/piscină | 236 000 € | B-1 | ||
| 3008 | 3 camere | 3 | 121,28 m² | mare/piscină | 236 000 € | A | ||
| 256 | 3 camere | Parter | 111,9 m² | piscină | 237 000 € | D-2 | ||
| 3010 | 3 camere | 3 | 110,86 m² | mare/piscină | 238 000 € | B-1 | ||
| 206 | 3 camere | 2 | 111,57 m² | mare | 239 000 € | C-2 | ||
| 2010 | 3 camere | 2 | 110,86 m² | mare/piscină | 239 000 € | B-1 | ||
| 253 | 3 camere | Parter | 111,9 m² | mare/grădină | 240 000 € | D-2 | ||
| 3007 | 3 camere | 3 | 127,46 m² | grădină | 240 000 € | A | ||
| 202 | 3 camere | 1 | 111,57 m² | grădină/mare | 242 000 € | C-2 | ||
| 433 | 3 camere | 2 | 80,22 m² | mare | 242 000 € | F-1 | ||
| 2007 | 3 camere | 2 | 127,46 m² | grădină/mare | 242 000 € | A | ||
| 389 | 3 camere | 1 | 114,48 m² | mare/piscină | 245 000 € | E-4 | ||
| 428 | 3 camere | 2 | 82,06 m² | mare/grădină | 245 000 € | F-1 | ||
| 440 | 2 camere | 4 | 75,81 m² | grădină/mare | 245 000 € | F-1 | ||
| 444 | 2 camere | 4 | 73,76 m² | grădină/mare | 245 000 € | F-1 | ||
| 1022 | 3 camere | 1 | 116,28 m² | mare/piscină | 245 000 € | B-1 | ||
| 2008 | 3 camere | 2 | 121,45 m² | mare/piscină | 245 000 € | A | ||
| 4009 | 3 camere | 4 | 101,74 m² | grădină/mare | 245 000 € | B-1 | ||
| 441 | 2 camere | 4 | 75,68 m² | panoramă amplă a mării | 246 000 € | F-1 | ||
| 439 | 2 camere | 3 | 80,88 m² | mare/grădină | 248 000 € | F-1 | ||
| 343 | 3 camere | Parter | 119,3 m² | grădină | 250 000 € | E-2 | ||
| 362 | 3 camere | Parter | 117,79 m² | piscină | 250 000 € | E-3 | ||
| 3022 | 3 camere | 3 | 108,42 m² | mare | 250 000 € | B-1 | ||
| 4022 | 3 camere | 4 | 107,52 m² | mare/piscină | 252 000 € | B-1 | ||
| 203 | 3 camere | 1 | 123,35 m² | mare | 255 000 € | C-2 | ||
| 208 | 3 camere | 2 | 119,58 m² | mare/piscină | 255 000 € | C-2 | ||
| 395 | 3 camere | 2 | 114,48 m² | mare/piscină | 255 000 € | E-4 | ||
| 3001 | 3 camere | 3 | 136,48 m² | mare | 255 000 € | A | ||
| 3002 | 3 camere | 3 | 136,39 m² | mare | 255 000 € | A | ||
| 207 | 3 camere | 2 | 123,35 m² | mare | 262 000 € | C-2 | ||
| 345 | 3 camere | 1 | 109,8 m² | mare/piscină | 262 000 € | E-2 | ||
| 349 | 3 camere | 2 | 109,8 m² | mare/piscină | 262 500 € | E-2 | ||
| 210 | 3 camere | 3 | 111,53 m² | mare/piscină | 265 000 € | C-2 | ||
| 342 | 3 camere | Parter | 118,62 m² | piscină | 265 000 € | E-2 | ||
| 368 | 3 camere | 1 | 120,03 m² | mare/grădină | 265 000 € | E-3 | ||
| 401 | 3 camere | 3 | 115,02 m² | mare/piscină | 265 000 € | E-4 | ||
| 407 | 3 camere | 4 | 102,73 m² | mare/piscină | 265 000 € | E-4 | ||
| 528 | 3 camere | 3 | 115,68 m² | mare | 265 000 € | F-4 | ||
| 2002 | 3 camere | 2 | 136,79 m² | mare | 266 000 € | A | ||
| 357 | 3 camere | 4 | 99,35 m² | mare | 266 500 € | E-2 | ||
| 2001 | 3 camere | 2 | 137,05 m² | mare | 267 000 € | A | ||
| 259 | 3 camere | 1 | 116,47 m² | mare | 268 000 € | D-2 | ||
| 263 | 3 camere | 1 | 116,47 m² | mare/piscină | 268 000 € | D-2 | ||
| 212 | 3 camere | 3 | 119,63 m² | mare/piscină | 269 000 € | C-2 | ||
| 383 | 3 camere | 4 | 101,82 m² | mare/grădină | 269 000 € | E-3 | ||
| 309 | 3 camere | 3 | 101,01 m² | vedere amplă la mare | 272 000 € | D-3 | ||
| 534 | 3 camere | 4 | 108,33 m² | mare | 272 000 € | F-4 | ||
| 211 | 3 camere | 3 | 122,26 m² | mare | 275 000 € | C-2 | ||
| 270 | 3 camere | 2 | 116,47 m² | mare | 275 000 € | D-2 | ||
| 293 | 3 camere | 1 | 109,6 m² | mare | 275 000 € | D-3 | ||
| 297 | 3 camere | 1 | 115,75 m² | mare/piscină | 275 000 € | D-3 | ||
| 358 | 3 camere | 4 | 102,13 m² | mare | 275 000 € | E-2 | ||
| 359 | 3 camere | 4 | 102,73 m² | mare | 275 000 € | E-2 | ||
| 346 | 3 camere | 1 | 120,04 m² | mare/piscină | 279 000 € | E-2 | ||
| 378 | 3 camere | 3 | 120,01 m² | mare/grădină | 279 000 € | E-3 | ||
| 350 | 3 camere | 2 | 120,04 m² | mare/piscină | 285 000 € | E-2 | ||
| 214 | 3 camere | 4 | 110,83 m² | mare | 288 000 € | C-2 | ||
| 466 | 3 camere | 3 | 110,71 m² | panoramă amplă a mării | 288 000 € | F-2 | ||
| 273 | 3 camere | 3 | 116,47 m² | mare | 289 000 € | D-2 | ||
| 276 | 3 camere | 3 | 116,47 m² | mare | 289 000 € | D-2 | ||
| 5010 | 3 camere | 5 | 111,09 m² | vedere amplă la mare | 289 000 € | B-1 | ||
| 279 | 3 camere | 4 | 115,62 m² | mare | 291 000 € | D-2 | ||
| 312 | 3 camere | 3 | 115,75 m² | mare | 292 000 € | D-3 | ||
| 249 | 3 camere | 4 | 110,2 m² | mare | 295 000 € | D-1 | ||
| 281 | 3 camere | 4 | 109,9 m² | vedere amplă la mare | 295 000 € | D-2 | ||
| 324 | 3 camere | Parter | 114,62 m² | grădină/mare | 297 000 € | E-1 | ||
| 317 | 3 camere | 4 | 109,23 m² | vedere amplă la mare | 299 000 € | D-3 | ||
| 282 | 3 camere | 4 | 115,62 m² | mare | 304 000 € | D-2 | ||
| 323 | 3 camere | Parter | 114,05 m² | mare/piscină | 305 000 € | E-1 | ||
| 319 | 3 camere | 4 | 114,94 m² | mare | 306 000 € | D-3 | ||
| 1001 | 3 camere | 1 | 188,62 m² | mare | 309 000 € | A | ||
| 1002 | 3 camere | 1 | 189,39 m² | mare | 309 000 € | A | ||
| 416 | 3 camere | Parter | 111,96 m² | vedere amplă la mare | 314 000 € | F-1 | ||
| 417 | 3 camere | Parter | 111,84 m² | vedere amplă la mare view | 314 000 € | F-1 | ||
| 322 | 3 camere | Parter | 120,05 m² | mare/grădină | 316 000 € | E-1 | ||
| 321 | 3 camere | Parter | 120,19 m² | mare/grădină | 316 500 € | E-1 | ||
| 328 | 3 camere | 1 | 115,75 m² | mare | 321 000 € | E-1 | ||
| 327 | 3 camere | 1 | 115,17 m² | mare/piscină | 325 000 € | E-1 | ||
| 471 | 3 camere | 4 | 112,28 m² | panoramă amplă a mării | 331 000 € | F-2 | ||
| 310 | 3 camere | 3 | 129,69 m² | vedere amplă la mare | 333 000 € | D-3 | ||
| 336 | 3 camere | 3 | 115,73 m² | mare | 333 500 € | E-1 | ||
| 331 | 3 camere | 2 | 115,17 m² | panorama mării | 335 000 € | E-1 | ||
| 335 | 3 camere | 3 | 115,14 m² | mare | 335 000 € | E-1 | ||
| 423 | 3 camere | 1 | 124,08 m² | mare/piscină | 335 000 € | F-1 | ||
| 430 | 3 camere | 2 | 114,61 m² | mare | 335 000 € | F-1 | ||
| 339 | 3 camere | 4 | 98,38 m² | panorama mării | 343 000 € | E-1 | ||
| 436 | 3 camere | 3 | 114,85 m² | panoramă amplă a mării | 365 000 € | F-1 | ||
| 442 | 3 camere | 4 | 107,78 m² | panoramă amplă a mării | 375 000 € | F-1 | ||
| 243 | 3 camere | 3 | 141,45 m² | mare | 388 000 € | D-1 | ||
| 326 | 4 camere | 1 | 150,41 m² | panoramă amplă a mării | 474 000 € | E-1 | ||
| 330 | 4 camere | 2 | 150,41 m² | panoramă amplă a mării | 500 000 € | E-1 | ||
| 338 | 4 camere | 4 | 133,74 m² | panoramă amplă a mării | 525 000 € | E-1 | ||
| 334 | 4 camere | 3 | 151,8 m² | panoramă amplă a mării | 526 000 € | E-1 | ||
| 443 | 4 camere | 4 | 220,86 m² | panoramă amplă a mării | 700 000 € | F-1 |
SUNTEM LA FAȚA LOCULUIDe la prima întrebare
De la prima întrebare
până la propriile chei.
Spuneți-ne ce căutați. Vom compara complexurile,
vom verifica ofertele și vă vom ajuta să planificați o vizionare.
