GĂSIȚI LOCUL POTRIVIT
Apartamente în Bulgaria
Comparați locuințele din complexurile Fort Noks. Alegeți amplasarea, suprafața și bugetul — găsiți un apartament pentru vacanțe sau sejururi mai lungi.
Rezultate: 36 de oferte
Apartamente disponibile — prețuri
| Nr. | Tip | Etaj | Suprafață | Vedere | Preț | Clădire | Fotografii / plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Garsonieră | 4 | 36,23 m² | grădină/piscină | 133 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 68 | Garsonieră | 4 | 36,23 m² | grădină/piscină | 133 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 22 | Garsonieră | 2 | 40,48 m² | grădină | 145 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 62 | Garsonieră | 4 | 40,32 m² | grădină/piscină | 147 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 65 | Garsonieră | 4 | 40,32 m² | grădină/piscină | 147 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 66 | Garsonieră | 4 | 40,32 m² | grădină/piscină | 147 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 69 | Garsonieră | 4 | 40,32 m² | grădină/piscină | 147 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 18 | Garsonieră | 2 | 40,41 m² | grădină/mare | 151 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 59 | Garsonieră | 4 | 44,59 m² | mare/grădină | 169 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 88 | Garsonieră | 5 | 44,27 m² | mare/grădină | 172 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 61 | Un dormitor | 4 | 60,67 m² | grădină/piscină | 221 500 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 6 | Un dormitor | 2 | 63,18 m² | piscină/mare | 230 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 76 | Un dormitor | 4 | 63,18 m² | mare/piscină | 239 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 7 | Un dormitor | 2 | 69,98 m² | piscină | 247 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 10 | Un dormitor | 2 | 69,98 m² | piscină | 250 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 60 | Un dormitor | 4 | 68,39 m² | grădină/mare | 251 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 13 | Un dormitor | 2 | 70,64 m² | piscină | 252 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 87 | Un dormitor | 4 | 68,39 m² | mare/grădină | 252 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 91 | Un dormitor | 5 | 69,88 m² | grădină/piscină | 255 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 93 | Un dormitor | 5 | 69,88 m² | grădină/piscină | 255 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 14 | Un dormitor | 2 | 70,89 m² | piscină/grădină | 256 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 15 | Un dormitor | 2 | 70,89 m² | grădină/mare | 256 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 77 | Un dormitor | 4 | 69,05 m² | mare/piscină | 260 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 85 | Un dormitor | 4 | 70,47 m² | mare/grădină | 260 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 89 | Un dormitor | 5 | 67,9 m² | mare/grădină | 260 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 78 | Un dormitor | 4 | 80,1 m² | mare/piscină | 290 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 92 | Un dormitor | 5 | 78,8 m² | grădină/piscină | 290 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 86 | Un dormitor | 4 | 79,66 m² | mare/grădină | 292 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 70 | Două dormitoare | 4 | 79,13 m² | grădină/piscină | 295 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 84 | Un dormitor | 4 | 79,63 m² | mare | 295 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 90 | Două dormitoare | 5 | 104,43 m² | piscină/mare | 373 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 94 | Un dormitor | 5 | 114,31 m² | piscină/grădină | 410 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 95 | Un dormitor | 5 | 101,64 m² | mare/grădină | 434 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 97 | Două dormitoare | 5 | 102,57 m² | mare/grădină | 460 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 83 | Două dormitoare | 4 | 123,94 m² | mare | 475 000 €Plată integrală sau în rate | - | ||
| 96 | Două dormitoare | 5 | 109,19 m² | mare/grădină | 480 000 €Plată integrală sau în rate | - |
SUNTEM LA FAȚA LOCULUIDe la prima întrebare
De la prima întrebare
până la propriile chei.
Spuneți-ne ce căutați. Vom compara complexurile,
vom verifica ofertele și vă vom ajuta să planificați o vizionare.
